Weather stations in Czechia
1145 weather stations in Czechia with temperature and precipitation records and long-term trends; stations with the longest temperature series come first. The oldest series is Praha Klementinum, measured since 1775. The hottest day on record is 40.4 °C at Dobřichovice on August 20, 2012. The coldest is -37.5 °C at Horní Planá on February 10, 1956. Temperature records in Czechia: hottest and coldest days →
| Station | Data period | Days measured | Hottest day | Coldest day |
|---|---|---|---|---|
| Praha Klementinum 191 m | 1775–2025 | 91,667 | 37.8 °C | -29 °C |
| Opava 268 m | 1857–2025 | 59,135 | 37.1 °C | -32 °C |
| Šumperk 328 m | 1865–2025 | 58,802 | 37.3 °C | -31.5 °C |
| Havlíčkův Brod 452 m | 1856–2025 | 58,037 | 37.3 °C | -32.8 °C |
| Přerov 210 m | 1874–2025 | 55,399 | 38 °C | -31.2 °C |
| Tábor, Měšice 467 m | 1875–2025 | 55,141 | 37.3 °C | -36 °C |
| Teplice 227 m | 1880–2025 | 52,232 | 38.7 °C | -27.5 °C |
| C. Budejovice-Roznov / Rožnov 395 m | 1882–2025 | 52,225 | 37.8 °C | -33 °C |
| Čáslav, Nové město 251 m | 1876–2025 | 50,984 | 37.4 °C | -32.8 °C |
| Bystřice pod Hostýnem 314 m | 1876–2025 | 48,323 | 37.7 °C | -28.5 °C |
| Bohumín, Záblatí 237 m | 1853–2025 | 47,217 | 37.6 °C | -29.6 °C |
| Vítkov 490 m | 1877–2025 | 46,182 | 35.2 °C | -31 °C |
| Vsetín 387 m | 1900–2025 | 46,020 | 36.8 °C | -32.8 °C |
| Klatovy 421 m | 1899–2025 | 45,836 | 40 °C | -32 °C |
| Město Albrechtice, Žáry 498 m | 1899–2025 | 45,663 | 35.7 °C | -29.5 °C |
| Žatec 210 m | 1897–2025 | 44,763 | 38.9 °C | -31.2 °C |
| Lysa Hora 1324 m | 1897–2026 | 44,620 | 30.7 °C | -30.9 °C |
| Valašské Meziříčí 334 m | 1894–2025 | 44,339 | 36.6 °C | -34.4 °C |
| Milesovka 836 m | 1905–2025 | 44,130 | 36.5 °C | -28.3 °C |
| Frenštát pod Radhoštěm 436 m | 1903–2025 | 43,257 | 35.6 °C | -31 °C |
| Luhačovice, Kladná-Žilín 329 m | 1905–2025 | 42,751 | 38 °C | -30.2 °C |
| Pardubice 225 m | 1901–2026 | 41,976 | 39 °C | -31.1 °C |
| Olomouc, Holice 210 m | 1850–2025 | 41,589 | 37.2 °C | -30 °C |
| Brno, Pisárky 203 m | 1848–2022 | 41,313 | 36.2 °C | -30.2 °C |
| Broumov 373 m | 1901–2025 | 41,263 | 35.9 °C | -31.8 °C |
| Karviná 224 m | 1877–2025 | 40,998 | 38.4 °C | -29.1 °C |
| Semčice 234 m | 1914–2025 | 40,688 | 38.1 °C | -30.2 °C |
| Třeboň, Lužnice 428 m | 1875–2025 | 39,420 | 38.2 °C | -33 °C |
| Hranice, Drahotuše 247 m | 1881–1997 | 38,368 | 37.3 °C | -31.5 °C |
| Praha, Karlov 261 m | 1921–2025 | 38,349 | 38.9 °C | -29.1 °C |
| Cheb 470 m | 1863–2026 | 38,155 | 38.1 °C | -28.4 °C |
| Brandýs nad Labem-St.B 179 m | 1924–2025 | 37,013 | 38.9 °C | -31 °C |
| Strážnice 176 m | 1924–2025 | 36,783 | 39.2 °C | -31 °C |
| Poděbrady 189 m | 1925–2025 | 36,092 | 39.2 °C | -32.4 °C |
| Jevíčko 362 m | 1922–2025 | 35,847 | 36.8 °C | -30.3 °C |
| Praha Kbely 286 m | 1922–2025 | 35,187 | 38 °C | -29.6 °C |
| Vizovice 313 m | 1924–2025 | 34,985 | 37.4 °C | -33 °C |
| Krnov 360 m | 1886–2025 | 34,949 | 36.9 °C | -30.5 °C |
| Ostrava, Moravská Ostrava 212 m | 1867–2025 | 34,861 | 37.6 °C | -28.2 °C |
| Usti Nad Orlici 402 m | 1922–2026 | 34,776 | 37.4 °C | -30.5 °C |
| Liberec 398 m | 1880–2026 | 34,700 | 37.4 °C | -31.2 °C |
| Kostelni Myslova 569 m | 1931–2025 | 34,687 | 37.1 °C | -34.5 °C |
| Velké Meziříčí 452 m | 1931–2025 | 34,440 | 37.8 °C | -36 °C |
| Pribyslav 533 m | 1892–2026 | 34,423 | 36 °C | -31.6 °C |
| Hradec Kralove 285 m | 1932–2025 | 34,272 | 37.9 °C | -28.4 °C |
| Strakonice, Nové Strakonice 404 m | 1929–2025 | 34,182 | 39.3 °C | -32.1 °C |
| Rožnov pod Radhoštěm 375 m | 1899–2025 | 33,558 | 36 °C | -34 °C |
| Hostomice 345 m | 1930–2025 | 33,519 | 39.2 °C | -30.9 °C |
| Děčín 162 m | 1895–2025 | 33,248 | 38.6 °C | -26.6 °C |
| Počátky 618 m | 1932–2025 | 33,055 | 36.1 °C | -33.2 °C |
| Vráž 433 m | 1936–2025 | 32,747 | 39.7 °C | -31.2 °C |
| Jeseník 502 m | 1876–2025 | 32,689 | 36.1 °C | -28.2 °C |
| Brno / Turany 241 m | 1936–2026 | 32,069 | 38.4 °C | -25.5 °C |
| Rožmitál pod Třemšínem 524 m | 1922–2025 | 31,770 | 38.7 °C | -29.4 °C |
| Hošťálková 385 m | 1883–2025 | 31,723 | 36.1 °C | -29.5 °C |
| Nadějkov, Větrov 616 m | 1939–2025 | 31,693 | 36.6 °C | -28.5 °C |
| Jindřichův Hradec, Děbolín 524 m | 1922–2025 | 31,669 | 37.5 °C | -33 °C |
| Harrachov 675 m | 1931–2025 | 31,666 | 34.1 °C | -28.6 °C |
| Turnov 253 m | 1928–2025 | 31,441 | 37.1 °C | -31.6 °C |
| Olomouc, Klášterní Hradisko 215 m | 1876–1961 | 31,409 | 36.7 °C | -31 °C |
| Kobylí 175 m | 1932–2025 | 31,318 | 38.4 °C | -26.9 °C |
| Ondřejov, Pecný 543 m | 1935–2025 | 31,255 | 37 °C | -28.8 °C |
| Lednice 177 m | 1940–2025 | 31,059 | 38.1 °C | -29 °C |
| Bystřice nad Pernštejnem 553 m | 1941–2025 | 30,966 | 35.8 °C | -29 °C |
| Praha / Ruzyne 365 m | 1940–2026 | 30,913 | 37.7 °C | -28.9 °C |
| Kroměříž 233 m | 1924–2025 | 30,783 | 37.1 °C | -31 °C |
| Litomyšl 351 m | 1906–2002 | 30,740 | 36 °C | -32 °C |
| Husinec 483 m | 1941–2025 | 30,541 | 39.7 °C | -32 °C |
| Světlá Hora 593 m | 1921–2025 | 30,341 | 34.3 °C | -32.4 °C |
| Staré Město pod Sněžníkem, Kunčice 649 m | 1925–2012 | 30,075 | 35 °C | -33 °C |
| Úsuší, Čížky 397 m | 1925–2009 | 29,942 | 36.9 °C | -33 °C |
| Borkovice 419 m | 1945–2025 | 29,499 | 37.9 °C | -30 °C |
| Česká Lípa 246 m | 1936–2025 | 29,393 | 38.6 °C | -28.8 °C |
| Rýmařov 578 m | 1879–2025 | 29,258 | 33.7 °C | -32.5 °C |
| Bedřichov 777 m | 1938–2025 | 29,089 | 33.1 °C | -30.8 °C |
| Nepomuk 471 m | 1941–2025 | 28,999 | 39.2 °C | -32.2 °C |
| Jablunkov, Návsí 380 m | 1932–2025 | 28,889 | 36.1 °C | -35 °C |
| Paseka 271 m | 1947–2025 | 28,793 | 37.9 °C | -29.2 °C |
| Pohořelice 180 m | 1926–2025 | 28,769 | 38.4 °C | -29.6 °C |
| Doksy 284 m | 1947–2025 | 28,561 | 38 °C | -29.5 °C |
| Nový Bydžov 232 m | 1890–2025 | 28,408 | 38.1 °C | -28.5 °C |
| Ústí nad Labem, Vaňov 150 m | 1936–2025 | 28,310 | 39.1 °C | -27.6 °C |
| Jablonné v Podještědí 320 m | 1949–2025 | 28,120 | 36.3 °C | -28.8 °C |
| Rokytnice v Orlic.horách 577 m | 1948–2025 | 28,117 | 35.2 °C | -29.5 °C |
| Ostravice 435 m | 1872–1961 | 27,862 | 33 °C | -28 °C |
| Český Dub, Modlibohov 355 m | 1948–2025 | 27,850 | 36.1 °C | -33.6 °C |
| Staré Město 221 m | 1949–2025 | 27,753 | 37.8 °C | -27.5 °C |
| Nová Ves v Horách 725 m | 1939–2025 | 27,600 | 34.1 °C | -29 °C |
| Aš 675 m | 1951–2025 | 27,394 | 34.9 °C | -29 °C |
| Doksany 158 m | 1951–2025 | 27,383 | 39.4 °C | -30.2 °C |
| Karlovy Vary 377 m | 1951–2025 | 27,353 | 37 °C | -29.9 °C |
| Desná, Souš 772 m | 1951–2025 | 27,283 | 32.8 °C | -29.4 °C |
| Příbram 555 m | 1881–2025 | 27,273 | 38.1 °C | -30.4 °C |
| Nedvězí 722 m | 1951–2025 | 27,243 | 34.4 °C | -30.1 °C |
| Svratouch 735 m | 1951–2025 | 27,188 | 33.9 °C | -30 °C |
| Kašperské Hory 728 m | 1951–2025 | 27,120 | 36.8 °C | -32.5 °C |
| Churanov 1122 m | 1953–2026 | 26,901 | 34.2 °C | -32.6 °C |
| Kucharovice 334 m | 1952–2025 | 26,891 | 37.9 °C | -25 °C |
| Holesov 224 m | 1953–2026 | 26,867 | 37.8 °C | -29.9 °C |
| Cervena 750 m | 1952–2025 | 26,667 | 32.6 °C | -28.6 °C |
| Varnsdorf 367 m | 1951–2025 | 26,571 | 37.1 °C | -29.5 °C |
| Ivanovice na Hané 243 m | 1925–2025 | 26,552 | 37.9 °C | -29.5 °C |
| Napajedla 185 m | 1883–1960 | 26,522 | 38.6 °C | -30.7 °C |
| Strání 383 m | 1953–2025 | 26,512 | 35.8 °C | -29.9 °C |
| Kocelovice 519 m | 1923–2026 | 26,267 | 38.1 °C | -31 °C |
| Protivanov 675 m | 1954–2025 | 26,235 | 34.6 °C | -27.6 °C |
| Ostrava / Mosnov 256 m | 1953–2026 | 26,183 | 37.4 °C | -29.7 °C |
| Vyšší Brod 559 m | 1954–2025 | 26,126 | 36 °C | -34 °C |
| Moravské Budějovice 460 m | 1955–2025 | 25,750 | 38 °C | -25.3 °C |
| Kopisty 240 m | 1896–2025 | 25,336 | 39.5 °C | -23.1 °C |
| Caslav 242 m | 1956–2026 | 25,233 | 38.4 °C | -28.6 °C |
| Huslenky, Kychová 450 m | 1941–2012 | 25,233 | 35.5 °C | -29.5 °C |
| Dačice 486 m | 1865–1960 | 25,209 | 40.1 °C | -35 °C |
| Staňkov 362 m | 1947–2025 | 25,137 | 39 °C | -29.9 °C |
| Labská bouda 1320 m | 1946–2025 | 25,064 | 28.4 °C | -28.6 °C |
| Suchdol nad Odrou 290 m | 1873–1945 | 24,865 | 35 °C | -25 °C |
| Lučina 300 m | 1958–2025 | 24,562 | 37.7 °C | -30.5 °C |
| Primda 742 m | 1961–2026 | 24,049 | 36.6 °C | -22.7 °C |
| Šternberk 278 m | 1895–2021 | 24,025 | 37.2 °C | -20.1 °C |
| Namest Nad Oslavou 472 m | 1961–2026 | 23,955 | 37 °C | -23.5 °C |
| Karlovy Vary 603 m | 1961–2026 | 23,914 | 37 °C | -25.1 °C |
| Lipník nad Bečvou 227 m | 1881–1961 | 23,772 | – | – |
| Domažlice 458 m | 1961–2025 | 23,740 | 38.4 °C | -26.5 °C |
| Kralovice 449 m | 1961–2025 | 23,740 | 37.2 °C | -25 °C |
| Karlova Studánka 795 m | 1948–2025 | 23,692 | 33.4 °C | -30.5 °C |
| Praha, Uhříněves 299 m | 1920–2012 | 23,669 | 40.2 °C | -31.5 °C |
| Písek 385 m | 1875–1958 | 23,637 | 37.6 °C | -36 °C |
| Štítná nad Vláří - Popov 315 m | 1961–2025 | 23,461 | 37.3 °C | -32.4 °C |
| Budišov nad Budišovkou 530 m | 1896–1960 | 23,368 | – | – |
| Nový Jičín 291 m | 1876–1963 | 23,364 | 36.9 °C | -29.3 °C |
| Chelčice 451 m | 1924–2012 | 23,345 | 38.2 °C | -34 °C |
| Tuhaň 160 m | 1961–2025 | 23,010 | 38.8 °C | -26.4 °C |
| Peruc 350 m | 1898–1960 | 22,896 | – | – |
| Stříbro 438 m | 1963–2025 | 22,772 | 38.2 °C | -27.6 °C |
| Holovousy 321 m | 1963–2025 | 22,753 | 37.3 °C | -24.3 °C |
| Zbiroh, Švabín 476 m | 1964–2025 | 22,646 | 38.6 °C | -25 °C |
| Černovice, Dobešov 580 m | 1962–2025 | 22,630 | 36.2 °C | -24.2 °C |
| Hodslavice 340 m | 1902–1963 | 22,532 | – | – |
| Hukvaldy, Rychaltice 292 m | 1861–1961 | 22,516 | 32.9 °C | -28.2 °C |
| Benecko 780 m | 1932–1994 | 22,292 | 31 °C | -29.1 °C |
| Osoblaha 238 m | 1899–2025 | 22,054 | 37.2 °C | -25.2 °C |
| Vimperk 637 m | 1888–2025 | 22,024 | 36.3 °C | -26.3 °C |
| Vatín 558 m | 1921–2025 | 21,492 | 36.1 °C | -30.5 °C |
| Tusimice 322 m | 1967–2025 | 21,437 | 37.9 °C | -23.9 °C |
| Vysoké nad Jizerou 670 m | 1926–1992 | 21,308 | 32.5 °C | -26.1 °C |
| Ostrava, Poruba 240 m | 1968–2025 | 21,185 | 38 °C | -27.3 °C |
| Čechtice 497 m | 1926–1999 | 21,084 | 39 °C | -32 °C |
| Hejnice 396 m | 1969–2025 | 20,819 | 36 °C | -24.8 °C |
| Město Libavá, Dřemovice 524 m | 1878–1952 | 20,819 | 36.5 °C | -26.6 °C |
| Pec Pod Snezkou 816 m | 1932–2025 | 20,795 | 32 °C | -25 °C |
| Moravský Beroun, Sedm Dvorů 525 m | 1896–1961 | 20,784 | – | – |
| Plzeň, Bolevec 331 m | 1969–2025 | 20,726 | 40.1 °C | -28 °C |
| Újezd 241 m | 1887–1944 | 20,688 | 37 °C | -29 °C |
| Bechyně 409 m | 1899–1992 | 20,657 | 37.7 °C | -31.5 °C |
| Lenora, Houžná 804 m | 1962–2018 | 20,472 | 35.2 °C | -33 °C |
| Praha-Libus 304 m | 1971–2026 | 20,386 | 39.6 °C | -25 °C |
| Javorník 284 m | 1948–2025 | 20,284 | 38.2 °C | -26.5 °C |
| Prostejov / Žešov 216 m | 1925–2025 | 20,223 | 36.4 °C | -33.1 °C |
| Pavlovice u Přerova 295 m | 1899–1961 | 20,208 | – | – |
| Mariánské Lázně, vodárna 696 m | 1967–2025 | 20,150 | 36.4 °C | -23.1 °C |
| Bohdanovice 463 m | 1953–2008 | 20,105 | 35 °C | -29 °C |
| Frýdek-Místek, Místek 290 m | 1891–2023 | 20,012 | 37.4 °C | -29.2 °C |
| Praded 1492 m | 1941–2025 | 19,896 | 25.4 °C | -32.6 °C |
| Konstantinovy Lázně 530 m | 1972–2025 | 19,724 | 38 °C | -27.7 °C |
| Nový Rychnov 619 m | 1948–2025 | 19,563 | 36.4 °C | -29.6 °C |
| Plumlov 297 m | 1925–1980 | 19,545 | 36.9 °C | -32.1 °C |
| Plzen-Line 364 m | 1961–2026 | 19,498 | 39 °C | -27.2 °C |
| Budětsko 442 m | 1926–1979 | 19,377 | 34.8 °C | -32.8 °C |
| Hutisko-Solanec 497 m | 1883–1958 | 19,203 | – | – |
| Jaroměř 263 m | 1927–1979 | 19,145 | 35.3 °C | -31 °C |
| Štíty 432 m | 1895–2025 | 19,020 | 32.5 °C | -33 °C |
| Luka 513 m | 1974–2025 | 18,771 | 35.7 °C | -27.3 °C |
| Deštné v Orlic. horách 656 m | 1974–2025 | 18,501 | 33.6 °C | -26 °C |
| Velké Albrechtice 253 m | 1888–1937 | 18,322 | – | – |
| Hradec Kralove 244 m | 1932–1993 | 18,296 | 36.4 °C | -28.3 °C |
| Usti Nad Labem 377 m | 1975–2025 | 18,257 | 36.6 °C | -22.1 °C |
| Chotěbuz 325 m | 1877–1937 | 18,224 | – | – |
| Velichovky 299 m | 1939–2025 | 18,205 | 37.8 °C | -26.6 °C |
| Dubicko 282 m | 1976–2025 | 18,120 | 37 °C | -29.6 °C |
| Bystřička 388 m | 1881–1963 | 17,709 | 35.4 °C | -37 °C |
| Zlaté Hory 444 m | 1895–2025 | 17,633 | 35.6 °C | -20.3 °C |
| Zlín 283 m | 1953–2025 | 17,616 | 36.5 °C | -28 °C |
| Rajnochovice 405 m | 1903–1960 | 17,569 | – | – |
| Úpice 413 m | 1978–2025 | 17,442 | 37 °C | -26.6 °C |
| Podbořany 332 m | 1928–1976 | 17,380 | 37.8 °C | -32.2 °C |
| Františkovy Lázně 435 m | 1961–2008 | 17,348 | 37.5 °C | -30.1 °C |
| Bílá, Salajka 725 m | 1916–2025 | 17,342 | 33.9 °C | -25.5 °C |
| České Budějovice, Planá 420 m | 1946–1994 | 17,332 | 37.7 °C | -31.8 °C |
| Smolnice 345 m | 1977–2025 | 17,290 | 38.4 °C | -26.4 °C |
| Zlaté Hory, Rejvíz 757 m | 1903–2024 | 17,223 | 32.8 °C | -32.8 °C |
| Byňov 475 m | 1979–2025 | 17,156 | 37 °C | -29.5 °C |
| Měděnec 828 m | 1968–2025 | 17,035 | 32.7 °C | -21.4 °C |
| Lenešice 181 m | 1932–1978 | 17,022 | 38.1 °C | -28.6 °C |
| Lány 415 m | 1941–2025 | 16,855 | 37.8 °C | -27 °C |
| Špindlerův Mlýn, přehrada Labská 790 m | 1915–1979 | 16,839 | 29 °C | -21.4 °C |
| Průhonice 312 m | 1932–2025 | 16,702 | 38.7 °C | -27.3 °C |
| Šluknov 352 m | 1897–1943 | 16,642 | 34.6 °C | -30.2 °C |
| Kelč 323 m | 1885–1960 | 16,544 | – | – |
| Český Krumlov, Srnín 546 m | 1939–2025 | 16,520 | 37 °C | -28.6 °C |
| Zálesí u Javorníka 632 m | 1888–1938 | 16,501 | – | – |
| Sušice 484 m | 1854–1997 | 16,467 | 37.5 °C | -33.4 °C |
| Krásné Údolí 650 m | 1981–2025 | 16,430 | 35.2 °C | -25.5 °C |
| Troubsko 278 m | 1981–2025 | 16,346 | 37.7 °C | -27.5 °C |
| Rychnov nad Kněžnou 335 m | 1981–2025 | 16,284 | 36.8 °C | -28.8 °C |
| Nové Město pod Smrkem 473 m | 1968–2012 | 16,267 | 35 °C | -26.9 °C |
| Český Brod, Liblice 220 m | 1932–2008 | 16,253 | 38 °C | -28 °C |
| Mořkov 345 m | 1976–2025 | 16,235 | 36.2 °C | -30.2 °C |
| Zábřeh 283 m | 1920–1979 | 16,235 | 37.3 °C | -26.2 °C |
| Brod nad Dyjí 177 m | 1982–2025 | 16,067 | 39.7 °C | -31 °C |
| Hlasivo 547 m | 1982–2025 | 15,945 | 36.6 °C | -27.1 °C |
| Žatec, Velemyšleves 273 m | 1949–1993 | 15,903 | 38 °C | -26.6 °C |
| Málkov, Zelená 410 m | 1909–1960 | 15,898 | – | – |
| Vidly 774 m | 1896–1937 | 15,794 | – | – |
| Červená Voda 535 m | 1896–1937 | 15,752 | – | – |
| Bělotín 306 m | 1983–2025 | 15,703 | 37.5 °C | -27.7 °C |
| Dukovany 400 m | 1983–2025 | 15,691 | 37.4 °C | -22.7 °C |
| Netvořice 365 m | 1979–2025 | 15,665 | 38 °C | -27.4 °C |
| Nová Červená Voda 310 m | 1896–1937 | 15,594 | – | – |
| Lysá nad Labem 182 m | 1941–1984 | 15,585 | 39.3 °C | -32 °C |
| Ostrava, Zábřeh 230 m | 1932–2025 | 15,529 | 36 °C | -29 °C |
| Prachatice 607 m | 1884–1958 | 15,394 | 36 °C | -32.5 °C |
| Morávka, Uspolka 532 m | 1896–1937 | 15,316 | – | – |
| Kladno, Kročehlavy 404 m | 1951–1992 | 15,310 | 37.4 °C | -29 °C |
| Přelouč 209 m | 1932–2002 | 15,056 | 37.9 °C | -27.5 °C |
| Vidnava 228 m | 1905–2025 | 14,997 | 35.7 °C | -20.5 °C |
| Rudolfov, Jivno 562 m | 1946–1987 | 14,944 | 36.6 °C | -30.3 °C |
| Třebařov 375 m | 1985–2025 | 14,941 | 36 °C | -29 °C |
| Mikulovice 321 m | 1896–1938 | 14,923 | – | – |
| Bělá pod Pradědem, Filipovice 588 m | 1897–1948 | 14,883 | – | – |
| Žamberk 405 m | 1848–2025 | 14,719 | 34.8 °C | -30.3 °C |
| Přísečnice, Špičák 802 m | 1904–1950 | 14,582 | – | – |
| Náměšť nad Oslavou 390 m | 1940–1979 | 14,580 | 38.2 °C | -29.3 °C |
| Hodonín 172 m | 1937–1979 | 14,314 | 37.5 °C | -28 °C |
| Mikulov 224 m | 1931–1983 | 14,195 | 38.9 °C | -25.5 °C |
| Melč 478 m | 1908–1963 | 14,140 | – | – |
| Olešnice 543 m | 1923–1961 | 14,124 | 36.2 °C | -32 °C |
| Moravská Třebová 349 m | 1895–1939 | 13,952 | 31.5 °C | -26 °C |
| Kramolin-Kosetice 534 m | 1987–2025 | 13,921 | 35.2 °C | -22.9 °C |
| Vavřinec, Žíšov 415 m | 1988–2025 | 13,875 | 36.4 °C | -21.1 °C |
| Odry 305 m | 1880–1961 | 13,806 | – | – |
| Tršice 264 m | 1925–1961 | 13,698 | – | – |
| Slatiny, Milíčeves 254 m | 1971–2008 | 13,583 | 36 °C | -31 °C |
| Hojsova Stráž 866 m | 1989–2025 | 13,513 | 34.8 °C | -22 °C |
| Temelin 500 m | 1989–2025 | 13,512 | 36.8 °C | -23 °C |
| Javorník, Račí údolí 347 m | 1896–1931 | 13,451 | – | – |
| Bernartice 260 m | 1868–1923 | 13,245 | 38 °C | -30 °C |
| Jindřichov 358 m | 1904–1971 | 13,223 | 31.2 °C | -27.2 °C |
| Střítež nad Ludinou 339 m | 1925–1961 | 13,174 | 35.7 °C | -27.2 °C |
| Horská Kvilda 1052 m | 1990–2025 | 13,149 | 31.4 °C | -35.7 °C |
| Heřmanovice 665 m | 1886–1938 | 13,115 | – | – |
| Bouzov 380 m | 1932–1979 | 13,060 | 36.4 °C | -26 °C |
| Sněžník 569 m | 1989–2025 | 13,060 | 34.5 °C | -22.8 °C |
| Havířov, Bludovice 259 m | 1902–1937 | 12,964 | – | – |
| Ropice 327 m | 1991–2025 | 12,510 | 38 °C | -28.1 °C |
| Horní Benešov 580 m | 1909–1953 | 12,435 | 32.4 °C | -26.2 °C |
| Dyjákovice 187 m | 1992–2025 | 12,416 | 38.7 °C | -27.6 °C |
| Radovesnice II. 227 m | 1992–2025 | 12,413 | 38 °C | -23.8 °C |
| Janovice u Rýmařova 612 m | 1884–1938 | 12,308 | 36.5 °C | -32 °C |
| Hulice 375 m | 1991–2025 | 12,237 | 36.9 °C | -27.8 °C |
| Boskovice 400 m | 1954–1987 | 12,134 | 35.4 °C | -28.6 °C |
| Český Těšín 274 m | 1885–1920 | 12,116 | 34 °C | -25.5 °C |
| Mutěnice 168 m | 1927–1961 | 12,105 | 37.2 °C | -31 °C |
| Louny 230 m | 1924–2012 | 12,097 | 39.4 °C | -25.2 °C |
| Čeladná, Podolánky 510 m | 1907–1944 | 12,084 | – | – |
| Hubenov 570 m | 1984–2025 | 12,079 | 36.2 °C | -29.5 °C |
| Mutěnín 480 m | 1961–2008 | 12,054 | 36.5 °C | -27.9 °C |
| Olomouc, Neředín 263 m | 1921–1968 | 11,993 | 36.9 °C | -33 °C |
| Frýdek-Místek, Frýdek 335 m | 1924–2025 | 11,976 | 35.5 °C | -27.3 °C |
| Polička 552 m | 1875–1961 | 11,955 | 33.9 °C | -34 °C |
| Beroun 265 m | 1948–1997 | 11,931 | 39 °C | -32 °C |
| Vodňany 395 m | 1941–1977 | 11,841 | 36.5 °C | -32 °C |
| Solenice 359 m | 1962–1994 | 11,808 | 38.6 °C | -25.1 °C |
| Nová Ves nad Odrou, U Zeleného kříže 663 m | 1898–1935 | 11,787 | – | – |
| Jičín 283 m | 1961–2025 | 11,759 | 37.7 °C | -24.1 °C |
| Holenice 423 m | 1994–2025 | 11,678 | 36.6 °C | -21 °C |
| Černá v Pošumaví 740 m | 1994–2025 | 11,674 | 34.2 °C | -28.2 °C |
| Vlašim 415 m | 1934–2025 | 11,648 | 37.4 °C | -31.8 °C |
| Horní Bečva 565 m | 1987–2025 | 11,627 | 35.6 °C | -28.7 °C |
| Dvůr Králové nad Labem 340 m | 1941–1979 | 11,566 | 35.2 °C | -26.6 °C |
| Bílá, Hlavatá 770 m | 1931–1961 | 11,471 | – | – |
| Trutnov 437 m | 1961–2025 | 11,451 | 36 °C | -24.1 °C |
| Oldřichovice 390 m | 1900–1927 | 11,266 | – | – |
| Dobřenice 275 m | 1949–1979 | 11,215 | 36.4 °C | -30 °C |
| Mírov, Míroveček 370 m | 1912–1960 | 11,096 | – | – |
| Polešovice 238 m | 1928–1957 | 10,955 | 36.5 °C | -31 °C |
| Mělník 184 m | 1906–1963 | 10,874 | 38.9 °C | -30.5 °C |
| Hořice 287 m | 1921–1950 | 10,865 | 34.9 °C | -26.7 °C |
| Zděchov 491 m | 1929–1960 | 10,864 | – | – |
| Chlum u Třeboně 462 m | 1932–1962 | 10,840 | 37 °C | -36.2 °C |
| Oskava, Bedřichov 415 m | 1884–1963 | 10,801 | – | – |
| Litvínov 345 m | 1867–1961 | 10,784 | 36.6 °C | -25.3 °C |
| Rouchovany 342 m | 1924–1955 | 10,770 | 36.1 °C | -31 °C |
| Staré Hamry, Samčanka 527 m | 1876–1976 | 10,726 | 31.6 °C | -27.3 °C |
| Ivančice 227 m | 1931–1962 | 10,589 | 37.6 °C | -30 °C |
| Hlinsko 590 m | 1923–1952 | 10,528 | 34 °C | -31.3 °C |
| Křenov 465 m | 1896–1923 | 10,469 | – | – |
| Vlkonice 493 m | 1997–2025 | 10,380 | 36.7 °C | -22.5 °C |
| Chvalčov, Hostýn 715 m | 1922–1950 | 10,148 | 33.5 °C | -31.4 °C |
| Dyleň 939 m | 1998–2025 | 10,135 | 32.4 °C | -21.3 °C |
| Klimkovice 240 m | 1925–1961 | 10,135 | 36.5 °C | -37 °C |
| Libice nad Doubravou 425 m | 1998–2025 | 10,135 | 37 °C | -25.1 °C |
| Kralupy nad Vltavou 220 m | 1998–2025 | 10,105 | 38.7 °C | -21.7 °C |
| Hradec Králové, Svobodné Dvory 240 m | 1941–2025 | 9,868 | 37.5 °C | -28 °C |
| Slaný 307 m | 1923–1950 | 9,862 | 37 °C | -34 °C |
| Stránské 650 m | 1912–1938 | 9,831 | – | – |
| Uničov 237 m | 1876–1963 | 9,790 | 35.5 °C | -26.8 °C |
| Dobřichovice 205 m | 1999–2025 | 9,742 | 40.4 °C | -24.2 °C |
| Nedrahovice, Rudolec 348 m | 1999–2025 | 9,734 | 38.2 °C | -28 °C |
| Blšany 290 m | 1977–2005 | 9,636 | 37.8 °C | -25.5 °C |
| Branná, Františkov 548 m | 1881–1937 | 9,610 | – | – |
| Borová Lada 898 m | 2000–2025 | 9,496 | 33.4 °C | -33.6 °C |
| Malá Morava, Podlesí 640 m | 1899–1937 | 9,448 | – | – |
| Lanškroun 362 m | 1939–2025 | 9,375 | 36.2 °C | -25.3 °C |
| Humpolec 515 m | 1924–1950 | 9,368 | 37.3 °C | -29.2 °C |
| Kladky 550 m | 1897–1931 | 9,324 | – | – |
| Klínovec 1236 m | 1992–2025 | 9,323 | 29.8 °C | -22.8 °C |
| Karlovec 530 m | 1902–1938 | 9,301 | – | – |
| Kleť 1062 m | 1913–1975 | 9,281 | 33.2 °C | -31 °C |
| Pozděchov 496 m | 1896–1919 | 9,244 | – | – |
| Březinky 400 m | 1909–1938 | 9,223 | – | – |
| Tatenice 346 m | 1900–1937 | 9,200 | – | – |
| Marianske Lazne 540 m | 1946–1999 | 9,191 | 33.8 °C | -24.2 °C |
| Lhenice 558 m | 1975–1999 | 9,131 | 37.6 °C | -23.1 °C |
| Protivín 394 m | 1950–1988 | 9,100 | 39 °C | -27.6 °C |
| Nemochovice 283 m | 2001–2025 | 9,039 | 36.9 °C | -23.7 °C |
