Weather stations in Germany

1367 weather stations in Germany with temperature and precipitation records and long-term trends; stations with the longest temperature series come first. The oldest series is Leipzig, measured since 1760. The hottest day on record is 42.6 °C at Lingen on July 25, 2019. The coldest is -35.6 °C at Zugspitze on February 14, 1940. Temperature records in Germany: hottest and coldest days →

Station Data period Days measured Hottest day Coldest day
Hohenpeissenberg 977 m 1781–2026 87,950 33.8 °C -29.1 °C
Jena (Sternwarte) 155 m 1821–2026 73,562 39.2 °C -30.6 °C
Putbus 40 m 1853–2026 59,698 35.8 °C -23.6 °C
Göttingen 167 m 1858–2026 57,893 38.7 °C -28 °C
Goerlitz 237 m 1860–2026 56,009 38.1 °C -30.8 °C
Berlin / Dahlem 51 m 1876–2026 54,890 39 °C -26 °C
Bamberg 239 m 1879–2026 53,988 38.3 °C -30.1 °C
Kirchdorf/Poel 12 m 1865–2026 53,902 38.6 °C -27.8 °C
Leipzig-Holzhausen 138 m 1863–2026 53,750 40 °C -26.9 °C
Heinersreuth-Vollhof 350 m 1879–2026 53,257 38.9 °C -29.6 °C
München 520 m 1879–2026 53,119 37.6 °C -29 °C
Magdeburg 79 m 1881–2026 52,567 40.1 °C -29.6 °C
Plauen 386 m 1882–2026 52,194 38.2 °C -29.8 °C
Norderney 11 m 1858–2026 50,972 35.4 °C -19.4 °C
Weissenburg 422 m 1879–2026 49,904 38.1 °C -31.4 °C
Weißenburg-Emetzheim 439 m 1879–2026 49,901 38.1 °C -31.4 °C
Bremen 3 m 1890–2026 49,675 37.6 °C -23.6 °C
Hamburg Airport 16 m 1891–2026 49,616 39.1 °C -24.6 °C
Waren 70 m 1889–2026 49,406 38.2 °C -29.8 °C
Kahler Asten 839 m 1887–2026 49,278 33 °C -26 °C
Cottbus 69 m 1888–2026 49,126 40.7 °C -29.5 °C
Nuernberg 318 m 1879–2026 48,960 38.6 °C -30.2 °C
Potsdam 81 m 1893–2026 48,885 40.4 °C -26.8 °C
Schwerin 59 m 1890–2026 48,245 38.4 °C -27 °C
Fichtelberg 1213 m 1890–2026 48,188 31.2 °C -30.4 °C
Karlsruhe 112 m 1876–2008 48,183 40.2 °C -25.4 °C
Sondershausen 221 m 1861–2026 46,628 38.4 °C -29.3 °C
Fulda-Horas 242 m 1885–2026 46,518 39 °C -30.2 °C
Brocken 1142 m 1896–2026 46,338 29.7 °C -28.4 °C
Stuttgart-Echterdingen 396 m 1900–2026 46,299 37.9 °C -25.8 °C
Zugspitze 2960 m 1900–2026 46,011 17.9 °C -35.6 °C
Kassel 231 m 1880–2013 45,928 36.8 °C -26.6 °C
Chemnitz 418 m 1882–2026 45,388 37.8 °C -28.4 °C
Regensburg 366 m 1879–2026 44,988 39.5 °C -28.8 °C
Lindenberg 98 m 1906–2026 44,033 39.4 °C -28 °C
Husum 28 m 1874–1999 43,215 36.2 °C -28 °C
Freiburg 236 m 1881–2026 43,122 40.2 °C -21.7 °C
Marnitz 81 m 1902–2026 42,772 39.2 °C -27.7 °C
Angermuende 56 m 1908–2026 42,751 37.6 °C -30.1 °C
Trier-Petrisberg 265 m 1907–2026 42,669 40.6 °C -21.1 °C
Arnsberg 218 m 1880–1998 42,566 36.6 °C -24.8 °C
Oberstdorf 810 m 1910–2026 42,554 35.6 °C -32 °C
Halle-Kroellwitz 96 m 1900–2015 42,072 37.5 °C -27.1 °C
Clausthal-zellerfeld 585 m 1890–2012 42,066 33.7 °C -25.8 °C
Wykauffohr / Südstrand 8 m 1887–2003 39,966 33.5 °C -20.2 °C
Kaiserslautern 284 m 1901–2026 39,904 39.3 °C -24.6 °C
Kaiserslautern 285 m 1901–2026 39,872 39.3 °C -24.6 °C
Kleve 46 m 1904–2026 39,681 40.9 °C -21.5 °C
Aachen 202 m 1891–2011 38,440 37.2 °C -20.4 °C
Geisenheim 118 m 1884–2026 38,136 39.9 °C -23.9 °C
Trier-Zewen 132 m 1907–2026 37,765 41.1 °C -19.3 °C
Greifswald 2 m 1898–2026 36,774 36.8 °C -24.4 °C
Bernburg / Saale (Nord) 84 m 1898–2026 36,266 40.9 °C -26.5 °C
Muenster 62 m 1891–1991 36,159 36.7 °C -23.4 °C
Braunlage 607 m 1931–2026 34,339 34.2 °C -25.6 °C
Essen 152 m 1931–2026 33,681 40 °C -24 °C
Berlin / Tempelhof 50 m 1931–2026 33,438 39.9 °C -22.5 °C
Frankfurt Airport 111 m 1934–2026 33,210 41.1 °C -28 °C
Hannover 56 m 1935–2026 33,178 39.2 °C -25 °C
Garmisch-Partenkirchen 719 m 1936–2026 32,841 36.4 °C -29.3 °C
Kleiner Feldberg 805 m 1936–2026 32,758 34.5 °C -25.4 °C
Wasserkuppe 921 m 1923–2026 32,751 33.3 °C -26.3 °C
Buchen, Kr. Neckar-Odenwald 340 m 1935–2026 32,689 38.9 °C -29.1 °C
Oberzent-Beerfelden 450 m 1937–2026 32,585 37 °C -24.8 °C
Wittenberg 105 m 1937–2026 32,322 40.1 °C -25.5 °C
Ueckermuende 1 m 1936–2026 32,176 38 °C -28.7 °C
Hilgenroth 295 m 1937–2026 32,048 38.3 °C -26.1 °C
Soltau 77 m 1935–2026 32,026 39.8 °C -25.5 °C
Seesen 186 m 1937–2026 32,020 38.7 °C -27 °C
Rostock / Warnemünde 4 m 1936–2026 31,875 38.4 °C -18.4 °C
Weilerswist-Lommersum 147 m 1937–2026 31,745 40.6 °C -23.4 °C
Bad Salzuflen 135 m 1935–2026 31,715 37.8 °C -28 °C
Cuxhaven 5 m 1936–2026 31,714 36.3 °C -18.2 °C
List / Sylt 26 m 1937–2026 31,705 32.8 °C -21.2 °C
Weihenstephan-Dürnast 477 m 1936–2026 31,666 36.5 °C -30.5 °C
Gardelegen 47 m 1936–2026 31,626 40.8 °C -28.9 °C
Hameln-Hastenbeck 77 m 1940–2026 31,617 38.7 °C -26.2 °C
Hof 565 m 1936–2026 31,372 36.6 °C -31.1 °C
Deggendorf / Fehmbach 314 m 1941–2026 31,350 37.4 °C -31.5 °C
Metten 313 m 1941–2026 31,319 37.4 °C -30 °C
Freiburg 269 m 1938–2026 31,314 40.2 °C -22.2 °C
Mittenwald-Buckelwiesen 981 m 1937–2026 31,192 34.2 °C -28.9 °C
Attenkam 672 m 1941–2026 31,136 36.2 °C -30.6 °C
Feldberg 1486 m 1936–2026 31,089 27.9 °C -30.7 °C
Erfurt / Bindersleben 315 m 1935–2026 30,983 37.9 °C -27.2 °C
Wuppertal-Buchenhofen 134 m 1937–2026 30,978 40.2 °C -21.4 °C
Giessen 186 m 1939–2026 30,972 39.2 °C -26.6 °C
Gießen/Wettenberg 203 m 1939–2026 30,969 39.2 °C -26.6 °C
Wernigerode-Schierke 609 m 1902–2026 30,941 34.6 °C -27 °C
Kubschütz, Kr. Bautzen 232 m 1936–2026 30,936 39.3 °C -27.7 °C
Wuerzburg 268 m 1937–2026 30,907 39.9 °C -28.9 °C
Ellwangen-Rindelbach 460 m 1941–2026 30,831 38.4 °C -27.4 °C
Eggersdorf 68 m 1937–2026 30,773 40.2 °C -27.2 °C
Hiddensee-Vitte 1 m 1931–2026 30,436 35.8 °C -20.5 °C
Dresden 231 m 1917–1999 30,315 36.9 °C -27 °C
Mannheim 96 m 1936–2026 30,259 40 °C -21.1 °C
Augsburg 461 m 1941–2026 30,252 37.1 °C -31.1 °C
Mannheim / Coleman 96 m 1936–2026 30,224 40 °C -21.1 °C
Eslohe 351 m 1938–2026 30,187 36.7 °C -31.2 °C
Arkona 42 m 1936–2026 30,173 33.5 °C -18.9 °C
Munich Arpt 444 m 1939–2026 30,171 37.1 °C -30 °C
Schlüsselfeld (Kläranlage) 290 m 1941–2024 30,131 38 °C -27.4 °C
Trostberg 559 m 1945–2026 29,879 38.1 °C -29.7 °C
Doberlug-Kirchhain 97 m 1937–2026 29,840 40.2 °C -28.4 °C
Harzgerode 404 m 1945–2026 29,768 36.3 °C -28.2 °C
Braunschweig 81 m 1936–2026 29,550 38.3 °C -25 °C
Kissingen, Bad 282 m 1946–2026 29,523 38.5 °C -24.1 °C
Münsingen-Apfelstetten 750 m 1946–2026 29,523 35.4 °C -29.1 °C
Köln-Bonn Airport 91 m 1931–2026 29,512 40.3 °C -25 °C
Bad Durkheim / Ungstein 107 m 1936–2026 29,494 40.4 °C -24.3 °C
Bad Lippspringe 157 m 1937–2026 29,321 37.9 °C -28.9 °C
Boltenhagen 15 m 1947–2026 29,163 37.5 °C -24.6 °C
Emden / Hafen 5 m 1947–2026 29,163 36.2 °C -23.7 °C
Oehringen 276 m 1947–2026 29,163 39.3 °C -25.8 °C
Schleswig 43 m 1947–2026 29,163 35.8 °C -19.7 °C
Stoetten 734 m 1947–2026 29,163 34.9 °C -28.4 °C
Weiden 438 m 1947–2026 29,163 38.5 °C -26.9 °C
Villingen-Schwenningen 720 m 1947–2026 29,159 36.8 °C -29.1 °C
Klippeneck 973 m 1947–2026 29,158 35.2 °C -27.1 °C
Reimlingen 435 m 1947–2026 29,158 37.4 °C -29 °C
Boizenburg 45 m 1947–2026 29,157 39.4 °C -23.5 °C
Neukirchen-Hauptschwenda 500 m 1947–2026 29,156 36.3 °C -24.2 °C
Quickborn 13 m 1947–2026 29,141 39 °C -23.6 °C
Lautertal-Oberlauter 344 m 1947–2026 29,134 37.8 °C -24.6 °C
Teterow 46 m 1947–2026 29,118 38.7 °C -25.4 °C
Goldberg 58 m 1947–2026 29,111 37.6 °C -23.6 °C
Amberg-Unterammersricht 383 m 1947–2026 29,099 39.5 °C -27.8 °C
Wernigerode 234 m 1947–2026 29,087 37.8 °C -26.4 °C
Kahl/Main 107 m 1947–2026 29,085 40.7 °C -22.8 °C
Rothenburg ob der Tauber 415 m 1947–2026 29,000 39.5 °C -24.8 °C
Soltau 76 m 1947–2026 28,911 39.8 °C -23.8 °C
Teterow 38 m 1947–2026 28,893 38.7 °C -25.4 °C
Hechingen 522 m 1947–2026 28,888 38.1 °C -28.1 °C
Kall-Sistig 505 m 1947–2026 28,884 36.8 °C -21 °C
Bad Kreuznach 103 m 1947–2026 28,876 41 °C -22.1 °C
Eschwege 156 m 1947–2026 28,839 39.2 °C -24.2 °C
Köln-Stammheim 43 m 1945–2024 28,749 41.1 °C -19.3 °C
Teuschnitz 633 m 1948–2026 28,674 36.2 °C -26.2 °C
Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl 654 m 1948–2026 28,670 35.3 °C -26.8 °C
Zehdenick 51 m 1948–2026 28,603 38.6 °C -26.1 °C
Nienburg 25 m 1947–2025 28,578 38.1 °C -23.6 °C
Bergzabern, Bad 210 m 1947–2026 28,519 39 °C -19.4 °C
Oberviechtach 596 m 1948–2026 28,519 37.2 °C -28.1 °C
Neuenahr, Bad-Ahrweiler 111 m 1948–2026 28,507 40.4 °C -21.8 °C
Dresden / Klotzsche 230 m 1934–2026 28,463 39.6 °C -25.3 °C
Worms / Nonnenhof 90 m 1936–2026 28,463 39.3 °C -19.9 °C
Eschwege 170 m 1948–2026 28,460 39.2 °C -24.2 °C
Mainz / Lerchenberg 195 m 1948–2026 28,451 39.2 °C -20.7 °C
Bad Hersfeld 273 m 1949–2026 28,432 38.8 °C -25.3 °C
Baden-Baden-Geroldsau 240 m 1949–2026 28,396 38.9 °C -21.3 °C
Bremerhaven 7 m 1949–2026 28,393 35.9 °C -18.6 °C
Simmern-Wahlbach 445 m 1948–2026 28,309 36.5 °C -24.8 °C
Lubeck-Werft 5 m 1890–1973 28,288 35.6 °C -27.2 °C
Luechow 17 m 1949–2026 28,285 40.2 °C -27 °C
Mergentheim, Bad-Neunkirchen 250 m 1947–2026 28,245 40.3 °C -25.7 °C
Husum 3 m 1891–1974 28,204 34.8 °C -25 °C
Muncheberg 63 m 1949–2026 28,185 40.2 °C -26.2 °C
Groß Lüsewitz 34 m 1949–2026 28,129 36.7 °C -26.5 °C
Müllheim 273 m 1947–2026 28,124 39.9 °C -23.3 °C
Weingarten, Kr. Ravensburg 440 m 1946–2026 28,123 37.9 °C -25 °C
Schwarzburg 277 m 1949–2026 28,118 38.8 °C -28.4 °C
Dachwig 170 m 1949–2026 28,064 39.8 °C -27.2 °C
Kronach 312 m 1949–2026 28,062 38.1 °C -24.3 °C
Möhrendorf-Kleinseebach 268 m 1949–2026 28,062 39.9 °C -27.6 °C
Siegen (kläranlage) 229 m 1937–2018 28,033 37 °C -28.3 °C
Parsberg/Oberpfalz-Eglwang 549 m 1950–2026 28,031 37.9 °C -26.1 °C
Blankenrath 417 m 1947–2026 28,030 38.6 °C -22.3 °C
Ebersberg-Halbing 592 m 1950–2026 27,917 37 °C -26 °C
Reit im Winkl 685 m 1945–2025 27,910 36.1 °C -31.2 °C
Freudenstadt 797 m 1949–2026 27,906 34.5 °C -27.4 °C
Löningen 22 m 1921–2018 27,849 36.5 °C -24.3 °C
Deuselbach 480 m 1950–2026 27,829 37.1 °C -21.7 °C
Gilserberg-Moischeid 340 m 1949–2026 27,799 37 °C -25.7 °C
Friedberg / Ockstadt 146 m 1947–2026 27,730 41.3 °C -22.1 °C
Rotenburg (Wumme) 22 m 1946–2026 27,715 38.8 °C -23.9 °C
Heidelberg 110 m 1935–2013 27,706 39.5 °C -26 °C
Saarbruecken / Ensheim 322 m 1951–2026 27,702 38.7 °C -20.8 °C
St Peter Ording / St. Peter-ording / Bad Sankt Peter 5 m 1951–2026 27,702 35.8 °C -18 °C
Bad Nauheim 142 m 1947–2026 27,699 41.3 °C -22.1 °C
Königshofen, Bad 288 m 1951–2026 27,690 38 °C -30.3 °C
Rahden-Kleinendorf 41 m 1951–2026 27,687 39.1 °C -24.2 °C
Leinefelde 356 m 1936–2026 27,679 37.2 °C -23.9 °C
Berus 363 m 1951–2026 27,668 39.3 °C -20.7 °C
Merklingen 685 m 1949–2026 27,636 35.9 °C -28.6 °C
Lahr 155 m 1950–2026 27,550 40 °C -22 °C
Elster, Bad-Sohl 560 m 1948–2026 27,518 37.6 °C -32.2 °C
Dillenburg 314 m 1947–2023 27,422 39 °C -24 °C
Quedlinburg 142 m 1945–2026 27,391 39.7 °C -30.2 °C
Waltershausen 348 m 1945–2026 27,362 38.4 °C -24.2 °C
Gera-Leumnitz 311 m 1952–2026 27,337 37.5 °C -26.5 °C
Kempten 705 m 1952–2026 27,334 35.8 °C -29.8 °C
Alzey 215 m 1951–2026 27,239 39.8 °C -25.1 °C
Sigmaringen-Laiz 580 m 1951–2026 27,210 37.1 °C -26.5 °C
Helgoland 4 m 1952–2026 27,189 30.4 °C -11.2 °C
Rosenheim 444 m 1950–2024 27,101 37.5 °C -31.5 °C
Diepholz 39 m 1952–2026 27,092 39 °C -24.3 °C
Huettenbusch / Huttenbusch / Hüttendorf 3 m 1952–2026 27,090 38.7 °C -22.7 °C
Augsburg (Sankt Stephan) 490 m 1879–1974 27,088 37.5 °C -26.5 °C
Worpswede-Huttenbusch 7 m 1952–2026 27,059 38.7 °C -22.7 °C
Zeitz 264 m 1952–2026 27,058 39 °C -26.8 °C
Zeitz 170 m 1952–2026 27,027 39 °C -26.8 °C
Friesoythe-Altenoythe 6 m 1947–2026 27,021 37.5 °C -22.6 °C
Friesoythe-Edewechterdam 8 m 1947–2026 26,986 37.5 °C -22.6 °C
Straubing 350 m 1946–2026 26,981 38.2 °C -30.6 °C
Muehldorf 405 m 1953–2026 26,971 37.3 °C -28.5 °C
Burgwald-Bottendorf 293 m 1952–2026 26,934 37.8 °C -26.3 °C
Dresden-Hosterwitz 114 m 1949–2026 26,904 40.1 °C -28.3 °C
Jever 7 m 1931–2005 26,870 36.3 °C -23.9 °C
Genthin 35 m 1953–2026 26,845 41.3 °C -26.1 °C
Schneifelforsthaus 649 m 1953–2026 26,813 36.3 °C -23 °C
Kiefersfelden-Gach 518 m 1947–2026 26,810 36.1 °C -31.5 °C
Berge 40 m 1953–2026 26,746 39.4 °C -26.2 °C
Artern 164 m 1954–2026 26,591 39.1 °C -24.2 °C
Schotten 265 m 1949–2022 26,541 38 °C -22 °C
Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf 187 m 1946–2026 26,523 39.4 °C -21.5 °C
Lobenstein, Bad 500 m 1952–2026 26,523 37.4 °C -27.5 °C
Birx 745 m 1949–2026 26,509 33.9 °C -26.5 °C
Olsdorf 328 m 1952–2026 26,433 39.7 °C -22.1 °C
Tönisvorst 37 m 1954–2026 26,373 41.2 °C -20.5 °C
Altomünster-Maisbrunn 510 m 1955–2026 26,236 37.1 °C -29 °C
Herten 282 m 1953–2026 26,177 40 °C -22.9 °C
Ramstein Air Base 238 m 1952–2026 26,038 39.7 °C -22.8 °C
Dippoldiswalde-Reinberg 365 m 1954–2026 26,014 38 °C -31.2 °C
Berlin / Schönefeld 47 m 1955–2026 25,951 40.3 °C -26.1 °C
Wahlsburg-Lippoldsberg 176 m 1951–2026 25,888 38.5 °C -24.7 °C
Oberharz am Brocken-Stiege 504 m 1930–2026 25,782 35.2 °C -28.6 °C
Waldems-Reinborn 380 m 1951–2026 25,690 38.5 °C -22.8 °C
Westermarkelsdorf 3 m 1948–2026 25,632 35.7 °C -18.3 °C
Leipzig-Schkeuditz 144 m 1934–2026 25,608 39.5 °C -27.6 °C
Leipzig/Halle 131 m 1934–2026 25,603 39.5 °C -27.6 °C
Marienberg 639 m 1955–2026 25,563 35.5 °C -30.5 °C
Herford 77 m 1936–2007 25,537 37.5 °C -27.8 °C
Weiskirchen/Saar 380 m 1957–2026 25,395 39.4 °C -17.9 °C
Neumunster 26 m 1936–2007 25,371 36 °C -26.4 °C
Lingen 24 m 1951–2020 25,358 42.6 °C -20.5 °C
Grainet-Rehberg 628 m 1957–2026 25,355 35 °C -24 °C
Lauchstädt, Bad 118 m 1947–2026 25,289 39.8 °C -25.2 °C
Zinnwald-Georgenfeld 877 m 1923–2026 25,241 33.7 °C -29 °C
Fulda 255 m 1949–2026 25,224 39 °C -27.5 °C
Schwandorf 356 m 1955–2026 25,212 39.7 °C -26.7 °C
Frankfurt-Hahn Airport 491 m 1953–2026 25,152 37.3 °C -23.9 °C
Stuttgart / Schnarrenberg 314 m 1958–2026 25,145 38.8 °C -21.2 °C
Wolfach 291 m 1958–2026 25,141 39.8 °C -21.4 °C
Rheinau-Memprechtshofen 131 m 1958–2026 25,140 40.3 °C -22.3 °C
Düsseldorf 45 m 1937–2026 25,126 40.7 °C -22.8 °C
Ulm 567 m 1944–2014 25,126 37.4 °C -25.5 °C
Darmstadt 162 m 1937–2026 25,072 40.3 °C -26.9 °C
Uelzen 50 m 1951–2026 24,861 39.8 °C -26.4 °C
Bernkastel-kues 120 m 1945–2012 24,803 39.2 °C -19.9 °C
Gößweinstein 443 m 1936–2004 24,744 37 °C -28.4 °C
Nordhorn 24 m 1936–2006 24,717 38.4 °C -23.6 °C
Dörpen 8 m 1959–2026 24,677 39.6 °C -21.7 °C
Kleiner Inselsberg 732 m 1958–2026 24,670 34.7 °C -23.8 °C
Bad Reichenhall 470 m 1935–2006 24,625 37.4 °C -28.6 °C
Aldersbach-Kriestorf 340 m 1959–2026 24,583 38.6 °C -33.5 °C
Weinbiet 553 m 1953–2026 24,569 38.7 °C -23.2 °C
Eichstätt-Landershofen 384 m 1955–2026 24,560 38 °C -27.7 °C
Pforzheim-Eutingen 246 m 1937–2005 24,530 37.5 °C -25.3 °C
Lichtentanne 353 m 1863–2026 24,410 38.2 °C -28 °C
Solingen-Hohenscheid 152 m 1936–2002 24,366 36.6 °C -23.6 °C
Pfullendorf 630 m 1958–2026 24,318 35.6 °C -29.3 °C
Grambek 27 m 1951–2026 24,254 39.2 °C -25.7 °C
Brilon 472 m 1937–2004 24,223 35 °C -24.5 °C
Kösching 416 m 1961–2026 24,044 40 °C -24.2 °C
Memmingen 634 m 1961–2026 24,044 36.6 °C -25.2 °C
Schmücke 937 m 1936–2026 24,025 32.4 °C -28.8 °C
Wutöschingen-Ofteringen 398 m 1961–2026 24,014 39.2 °C -23.5 °C
Memmingen 615 m 1961–2026 23,983 36.6 °C -25.2 °C
Wangerooge 2 m 1941–2006 23,955 33.6 °C -18.4 °C
Alfhausen 65 m 1961–2026 23,954 39.2 °C -25.2 °C
Zerbst 69 m 1903–1980 23,887 37 °C -28.9 °C
Weddingstedt 10 m 1937–2002 23,861 36.2 °C -24.9 °C
Berlin-Buch 60 m 1961–2026 23,860 39.8 °C -23.9 °C
Berlin / Tegel 37 m 1936–2021 23,827 38.6 °C -24.4 °C
Manderscheid-Sonnenhof 413 m 1961–2026 23,668 37.8 °C -21 °C
Hollenstein (Kraftwerk) 403 m 1941–2006 23,557 36.6 °C -32.9 °C
Lennestadt-Theten 286 m 1962–2026 23,557 37.9 °C -26 °C
Barth 7 m 1936–2026 23,549 35.9 °C -23.9 °C
Hamburg-Neuwiedenthal 3 m 1962–2026 23,545 40.1 °C -20.3 °C
Niederwörresbach 302 m 1948–2012 23,468 38.3 °C -22.7 °C
Eutin 50 m 1936–2003 23,346 35.3 °C -26.1 °C
Bad Marienberg 547 m 1962–2026 23,339 35.4 °C -21.4 °C
Vogtsburg-Oberrotweil 223 m 1936–2003 23,326 39.3 °C -24.6 °C
Ebrach 346 m 1963–2026 23,313 37.4 °C -24.5 °C
Garsebach bei Meißen 157 m 1956–2026 23,221 39.5 °C -25.2 °C
Muskau, Bad 125 m 1936–2026 23,117 41.5 °C -29.5 °C
Kyritz 40 m 1945–2026 23,079 39.9 °C -25.6 °C
Geldern-Walbeck 37 m 1963–2026 23,041 39.6 °C -21 °C
Neuruppin 38 m 1934–2019 23,027 37.2 °C -23.8 °C
Rottweil 588 m 1957–2026 22,885 37.3 °C -27.9 °C
Erfde 18 m 1964–2026 22,828 36.7 °C -20.5 °C
Spangdahlem 365 m 1953–2026 22,808 38.4 °C -19.4 °C
Sonneberg-Neufang 626 m 1945–2008 22,735 35.2 °C -25.6 °C
Heinsberg-Schleiden 57 m 1963–2024 22,646 39.9 °C -21.5 °C
Greiz-Dolau 270 m 1945–2006 22,586 37.9 °C -25.8 °C
Sandberg 510 m 1965–2026 22,583 37.1 °C -19.6 °C
Wendelstein 1832 m 1951–2012 22,543 26.2 °C -29.1 °C
Weimar-Schöndorf 328 m 1949–2026 22,393 38.4 °C -25 °C
Grebenhain-Herchenhain 608 m 1936–2005 22,371 33.5 °C -25.2 °C
Gollhofen 308 m 1951–2026 22,284 38.7 °C -26.8 °C
Biedenkopf 349 m 1945–2006 22,263 36.9 °C -27.7 °C
Bokel 10 m 1946–2006 22,160 37.9 °C -23.9 °C
Travemunde 2 m 1940–2001 22,097 34.8 °C -27.7 °C
Bevern, Kr. Holzminden 110 m 1951–2026 22,096 38.7 °C -23.7 °C
Sontra 265 m 1961–2026 22,057 37.9 °C -25.6 °C
Gutersloh 72 m 1938–2002 21,945 36.2 °C -22.8 °C
Osnabrueck 95 m 1951–2010 21,883 37.2 °C -21.4 °C
Falkenberg,Kr.Rottal-Inn 472 m 1966–2026 21,853 37 °C -23.5 °C
Helmstedt 140 m 1947–2006 21,825 38 °C -24.3 °C
Grosser Arber 1437 m 1949–2026 21,824 30.3 °C -26.4 °C
Dillingen/Donau 420 m 1947–2006 21,764 37.5 °C -27.2 °C
Wornitz-Bottenweiler 464 m 1948–2007 21,733 37.8 °C -30.4 °C
Borkum-Suderstrasse 12 m 1947–2006 21,578 32.8 °C -15 °C
Gluckstadt 1 m 1948–2006 21,540 36.5 °C -21.2 °C
Unterluss 95 m 1948–2006 21,519 38.6 °C -24 °C
Braunschweig (T.h.) 75 m 1891–1953 21,456 36.4 °C -26.3 °C
Ingolstadt 367 m 1961–2026 21,447 38.7 °C -29 °C
Mallersdorf-Pfaffenberg/Niederbayern 418 m 1953–2026 21,398 38.3 °C -28.1 °C
Lohr/Main-Steinbach 161 m 1947–2005 21,369 38.5 °C -26.2 °C
Mallersdorf/Niederbayern 410 m 1953–2026 21,368 38.3 °C -28.1 °C
Gruenow 55 m 1936–2026 21,222 37.9 °C -27.8 °C
Schallstadt-Mengen 215 m 1947–2004 21,185 39.6 °C -25.4 °C
Heidenheim/brenz 522 m 1947–2005 21,165 37.1 °C -31.1 °C
Ruppertsecken 461 m 1969–2026 21,122 38.4 °C -20.6 °C
Roth Bei Nurnberg 340 m 1951–2008 21,064 39.2 °C -30 °C
Dresden-Strehlen 120 m 1936–2023 21,056 39.7 °C -27.8 °C
Wertheim-Eichel 140 m 1947–2004 20,964 39 °C -22.7 °C
Uberlingen/Bodensee 446 m 1946–2003 20,880 36.2 °C -24.3 °C
Koblenz-Horchheim 85 m 1951–2008 20,850 39.4 °C -20.6 °C
Hof (Stadt) 474 m 1949–2006 20,819 36 °C -27.9 °C
Hofheim 263 m 1949–2006 20,819 37.1 °C -27.2 °C
Wartenberg-Angersbach 270 m 1949–2005 20,819 37.5 °C -25.5 °C
Kaltennordheim 487 m 1946–2003 20,784 33.8 °C -26.7 °C
Bonn-Friesdorf 64 m 1932–1999 20,780 37.9 °C -23 °C
Schleiz 501 m 1941–2026 20,772 37 °C -25.4 °C
Kaisheim-Neuhof 516 m 1946–2002 20,727 36.1 °C -28.6 °C
Weimar 264 m 1951–2007 20,628 36.4 °C -25.8 °C
Selb/Oberfranken-Wildenau 611 m 1941–2000 20,597 35.3 °C -29.2 °C
Heilbronn 167 m 1947–2003 20,577 38.5 °C -21.9 °C
Kiel / Holtenau 31 m 1935–2026 20,518 36.5 °C -23.9 °C
Nossen 308 m 1949–2026 20,514 37.9 °C -28.6 °C
Neudenau 212 m 1949–2004 20,454 38.5 °C -23.6 °C
Konstanz 443 m 1971–2026 20,397 37.9 °C -19 °C
Zwieselberg 615 m 1948–2003 20,362 35.8 °C -31.2 °C
Freiburg/Elbe 2 m 1970–2026 20,350 37 °C -22 °C
Oschatz 150 m 1937–2026 20,340 39.4 °C -28.6 °C
Großenkneten 44 m 1971–2026 20,321 37.6 °C -22 °C
Rheinstetten 116 m 1948–2026 20,274 40.5 °C -22.2 °C
Querfurt / Mühle Lodersleben 204 m 1953–2026 20,241 39 °C -25.7 °C
Hamburg-Wandsbek 18 m 1951–2006 20,237 37.8 °C -19 °C
Eppingen 210 m 1947–2002 20,208 37 °C -27.2 °C
Munich Airport 453 m 1946–2026 20,142 37.1 °C -27.5 °C
Hildesheim 117 m 1953–2008 20,089 37.8 °C -26.3 °C
Neustadt/Aisch 315 m 1947–2002 20,067 37.8 °C -28.5 °C
Eberbach (LUBW) 131 m 1951–2005 20,028 38.3 °C -25.6 °C
Ludenscheid / Reininghausen 431 m 1940–1995 20,027 34.5 °C -21.4 °C
Köthen (Anhalt) 76 m 1955–2026 19,946 40.1 °C -26.5 °C
Lenningen-Schopfloch 758 m 1947–2002 19,848 34.2 °C -27.9 °C
Roth 388 m 1940–2026 19,769 39.2 °C -30 °C
Tirschenreuth-Lodermühl 500 m 1967–2026 19,724 37.8 °C -26.5 °C
Melsungen-Burstoss 254 m 1950–2003 19,723 36.5 °C -25.4 °C
Donaueschingen 677 m 1951–2004 19,693 34.8 °C -29.4 °C
Donaueschingen / Villingen 680 m 1951–2004 19,693 34.8 °C -29.4 °C
Landsberg 623 m 1951–2018 19,685 35.3 °C -26.2 °C
Leck 7 m 1973–2026 19,659 33.9 °C -22.2 °C
Luebeck-Blankensee 14 m 1973–2026 19,657 38 °C -24 °C
Crailsheim-Alexandersreut 423 m 1950–2003 19,634 37.6 °C -27.8 °C
Elsdorf/Erftkreis 85 m 1947–2000 19,543 36.6 °C -23 °C
Neuhaus am Rennweg 845 m 1953–2026 19,521 33.6 °C -28.5 °C
Saarbrucken-Sankt Johann 193 m 1948–2001 19,449 36.5 °C -21 °C
Murrhardt 344 m 1951–2004 19,420 38.1 °C -27.3 °C
Neunkirchen-Wellesweiler 236 m 1970–2026 19,419 40.2 °C -20 °C
