Weather stations in India
2154 weather stations in India with temperature and precipitation records and long-term trends; stations with the longest temperature series come first. The oldest series is Bombay / Colaba, measured since 1843. The hottest day on record is 50.8 °C at Churu on June 1, 2019. The coldest is -20.5 °C at Srinagar on January 12, 1987. Temperature records in India: hottest and coldest days →
| Station | Data period | Days measured | Hottest day | Coldest day |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi / Safdarjung 211 m | 1942–2025 | 21,803 | 47.9 °C | 0 °C |
| Calcutta / Dum Dum 4 m | 1943–2026 | 21,369 | 47 °C | 0 °C |
| Bombay / Santacruz 8 m | 1957–2026 | 20,572 | 41.3 °C | 8.5 °C |
| Ahmadabad 55 m | 1957–2026 | 20,328 | 50 °C | 3.5 °C |
| Poona 555 m | 1957–2025 | 20,210 | 42.5 °C | 0 °C |
| Nagpur Sonegaon 308 m | 1957–2026 | 20,054 | 47.9 °C | 2 °C |
| Sholapur 477 m | 1957–2025 | 20,034 | 47 °C | 7.7 °C |
| Gauhati 47 m | 1945–2026 | 20,001 | 40.6 °C | 0 °C |
| Jaipur / Sanganer 385 m | 1957–2026 | 19,942 | 48 °C | -2 °C |
| Veraval 6 m | 1957–2026 | 19,911 | 44.5 °C | 5.4 °C |
| Madras / Minambakkam 10 m | 1957–2026 | 19,900 | 44.6 °C | 12 °C |
| Hyderabad Airport 530 m | 1957–2025 | 19,878 | 49 °C | 6 °C |
| Bhopal / Bairagarh 523 m | 1957–2025 | 19,822 | 47.5 °C | 0 °C |
| Jodhpur 217 m | 1943–2025 | 19,756 | 48.8 °C | -1.2 °C |
| Lucknow / Amausi 122 m | 1957–2026 | 19,747 | 47.2 °C | -0.7 °C |
| Thiruvananthapuram 60 m | 1957–2026 | 19,734 | 43 °C | 10 °C |
| Indore 561 m | 1957–2026 | 19,676 | 47.6 °C | 0 °C |
| Gadag 661 m | 1957–2026 | 19,659 | 41.1 °C | 7.5 °C |
| Nellore 19 m | 1961–2026 | 19,604 | 47.6 °C | 12 °C |
| Anantapur 349 m | 1961–2026 | 19,576 | 48 °C | 9 °C |
| Hissar 216 m | 1957–2025 | 19,572 | 48.8 °C | -2.1 °C |
| Surat 10 m | 1957–2025 | 19,554 | 44.4 °C | 7.2 °C |
| Tiruchchirapalli 85 m | 1961–2026 | 19,544 | 48 °C | 9 °C |
| Cuddalore 5 m | 1961–2026 | 19,444 | 42.6 °C | 10.3 °C |
| Bhubaneswar 45 m | 1957–2026 | 19,324 | 46.7 °C | 8.6 °C |
| Bhuj-Rudramata 78 m | 1957–2025 | 19,274 | 48.8 °C | 0 °C |
| Patna 51 m | 1961–2026 | 19,255 | 46.1 °C | 0 °C |
| Gwalior 205 m | 1957–2025 | 19,240 | 49 °C | -0.4 °C |
| Jabalpur 391 m | 1957–2025 | 19,149 | 47 °C | 0.4 °C |
| Jagdalpur 552 m | 1957–2026 | 19,140 | 45.5 °C | 0 °C |
| Goa / Panjim 58 m | 1973–2025 | 18,931 | 43.3 °C | 10 °C |
| Bangalore 920 m | 1973–2026 | 18,925 | 39.2 °C | 8 °C |
| Mangalore / Bajpe 102 m | 1973–2026 | 18,699 | 41 °C | 10.1 °C |
| Aurangabad Chikalthan Aerodrome 582 m | 1973–2025 | 18,698 | 48 °C | 3 °C |
| Kozhikode 4 m | 1957–2026 | 18,661 | 40 °C | 13.9 °C |
| Coimbatore / Peelamedu 396 m | 1973–2026 | 18,625 | 42.1 °C | 9 °C |
| Rajkot 134 m | 1973–2025 | 18,538 | 47 °C | 0.8 °C |
| Agartala 15 m | 1945–2025 | 18,517 | 42.5 °C | 1 °C |
| Machilipatnam 3 m | 1957–2026 | 18,409 | 47.6 °C | 8.7 °C |
| Ratnagiri 75 m | 1973–2025 | 18,401 | 41.6 °C | 6 °C |
| Kakinada 2 m | 1973–2026 | 18,310 | 47.4 °C | 10 °C |
| Bikaner 223 m | 1957–2026 | 18,173 | 49 °C | -2 °C |
| Pendra Road 624 m | 1957–2026 | 18,169 | 48.8 °C | 0 °C |
| Amritsar 229 m | 1973–2026 | 18,090 | 48 °C | -3.3 °C |
| Dibrugarh / Mohanbari 110 m | 1942–2026 | 18,068 | 41 °C | 0 °C |
| Kurnool 280 m | 1976–2026 | 17,547 | 47 °C | 9.2 °C |
| Belgaum / Sambra 758 m | 1973–2025 | 17,522 | 41 °C | 6.4 °C |
| Balasore 18 m | 1975–2026 | 17,424 | 46.4 °C | 7.6 °C |
| Chitradurga 724 m | 1975–2025 | 17,424 | 41 °C | 9 °C |
| Patiala 249 m | 1975–2026 | 17,336 | 47 °C | -0.9 °C |
| Srinagar 1585 m | 1973–2026 | 16,852 | 39.7 °C | -20.5 °C |
| Port Blair 73 m | 1961–2026 | 16,616 | 40 °C | 10 °C |
| Minicoy 1 m | 1961–2025 | 16,511 | 42 °C | 10 °C |
| Kota Aerodrome 273 m | 1973–2025 | 16,329 | 48.4 °C | -0.6 °C |
| Jaisalmer 231 m | 1974–2026 | 16,307 | 49 °C | -2 °C |
| Gaya 110 m | 1942–2026 | 16,294 | 47.4 °C | 0 °C |
| Satna 315 m | 1957–2025 | 15,950 | 49 °C | 0 °C |
| Gorakhpur 76 m | 1957–2025 | 15,851 | 49.7 °C | 0 °C |
| Ramgundam 156 m | 1974–2026 | 15,838 | 49 °C | 6.8 °C |
| Guna 477 m | 1973–2026 | 15,797 | 49 °C | 0 °C |
| Jharsuguda 228 m | 1957–2025 | 15,561 | 48 °C | 5.6 °C |
| Bareilly 167 m | 1957–2025 | 15,460 | 47.3 °C | -1 °C |
| M. O. Ranchi 652 m | 1973–2026 | 15,293 | 43.3 °C | 0 °C |
| Dehradun 683 m | 1957–2026 | 14,605 | 43.7 °C | -0.5 °C |
| Imphal Tulihal 780 m | 1944–2025 | 13,712 | 39.5 °C | -0.7 °C |
| Allahabad / Bamhrauli 97 m | 1942–2025 | 13,016 | 48.4 °C | 0 °C |
| Tezpur 77 m | 1973–2025 | 12,858 | 42.3 °C | 2.1 °C |
| Raipur / Phundardih 294 m | 1957–2025 | 12,185 | 48.8 °C | 5 °C |
| North Lakhimpur 101 m | 1974–2025 | 11,690 | 39.6 °C | 3.8 °C |
| New Delhi / Palam 220 m | 1996–2026 | 10,750 | 48 °C | 2.9 °C |
| Varanasi / Babatpur 81 m | 1973–2025 | 10,652 | 47.8 °C | 0 °C |
| Barmer 193 m | 1957–2026 | 9,696 | 49.5 °C | 0 °C |
| Akola 305 m | 1973–2002 | 9,434 | 47.4 °C | 4.7 °C |
| Ganganagar 176 m | 1961–2026 | 9,399 | 49.6 °C | -1.1 °C |
| Amini Divi 3 m | 1973–2026 | 8,210 | 38.4 °C | 16.7 °C |
| Akola 280 m | 1961–2026 | 8,140 | 47.2 °C | 5.7 °C |
| Karaikal 7 m | 1999–2026 | 7,859 | 42.4 °C | 18 °C |
| Sandheads 10 m | 1957–2000 | 7,717 | 44 °C | 7 °C |
| Bhagalpur 44 m | 1961–2026 | 7,705 | 45.8 °C | 3 °C |
| Maharana Pratap Airport 509 m | 1976–2025 | 7,684 | 46.4 °C | 1.8 °C |
| Vishakhapatnam 3 m | 1957–2026 | 7,266 | 45 °C | 3 °C |
| Honavar 8 m | 2005–2025 | 7,235 | 39.4 °C | 13.1 °C |
| Bangalore / Hindustan Airport 888 m | 1942–2026 | 7,013 | 39.3 °C | 6.1 °C |
| Daltonganj 0 m | 2006–2026 | 6,731 | 47.7 °C | 0.7 °C |
| Ambala 271 m | 1957–2026 | 6,601 | 49 °C | -1 °C |
| Vijayawada / Gannavaram 21 m | 1973–2025 | 6,578 | 47.3 °C | 12 °C |
| Kalingapatam 5 m | 1978–2026 | 6,014 | 43.9 °C | 9.5 °C |
| Nagappattinam 2 m | 2009–2026 | 5,974 | 43.2 °C | 18 °C |
| Pamban 10 m | 2009–2026 | 5,973 | 39.2 °C | 17.4 °C |
| Siliguri 126 m | 1957–2025 | 5,792 | 44.4 °C | 0 °C |
| Bangalore / Bengaluru / Devenahalli / BIAL 2 Wheeler Parking 897 m | 2008–2026 | 5,732 | 40 °C | 8 °C |
| Panagarh / P?n?garh 74 m | 1943–1991 | 5,410 | 46.4 °C | 0.6 °C |
| Gopalpur 16 m | 1957–2026 | 5,182 | 39.4 °C | 4 °C |
| Kolhapur 569 m | 1973–2025 | 4,651 | 41 °C | 11 °C |
| Calicut / Kondotti 104 m | 2012–2026 | 4,116 | 38 °C | 17 °C |
| Bahraich 122 m | 1973–2025 | 4,000 | 46 °C | 0 °C |
| Ambikapur 596 m | 2009–2026 | 3,885 | 44.2 °C | 3.2 °C |
| Porbandar 5 m | 2015–2026 | 3,880 | 43.6 °C | 6.2 °C |
| Puri 5 m | 2015–2026 | 3,869 | 36.9 °C | 12 °C |
| Chandbali 5 m | 2015–2026 | 3,864 | 42.2 °C | 9.2 °C |
| Ajmer 485 m | 2015–2026 | 3,852 | 46.3 °C | 3 °C |
| Churu 290 m | 2015–2026 | 3,841 | 50.8 °C | -2.7 °C |
| Dwarka 10 m | 2015–2026 | 3,838 | 38.4 °C | 12 °C |
| Nizamabad 379 m | 2009–2026 | 3,832 | 45.9 °C | 10.1 °C |
| Madurai 139 m | 1975–2026 | 3,823 | 42.3 °C | 14 °C |
| Tondi 4 m | 2015–2026 | 3,820 | 40.4 °C | 18.9 °C |
| Kanniyakumari 36 m | 2015–2026 | 3,812 | 36.9 °C | 19.7 °C |
| Jorhat / Lengrabhita 880 m | 1943–2025 | 3,768 | 38.2 °C | 6.2 °C |
| Naliya 20 m | 1978–2026 | 3,680 | 43 °C | 1.4 °C |
| Chandigarh / S?rajpur 347 m | 1974–2025 | 3,595 | 46 °C | 0 °C |
| Calcutta / Alipore 5 m | 1944–2025 | 3,570 | 41 °C | 9.4 °C |
| Malda 26 m | 1977–2025 | 3,522 | 42.3 °C | 5.7 °C |
| Jammu 366 m | 2015–2025 | 3,519 | 45.1 °C | 0.5 °C |
| Purnea 0 m | 2015–2025 | 3,500 | 41.3 °C | 1.2 °C |
| Shillong 1598 m | 2015–2025 | 3,484 | 29.9 °C | -0.7 °C |
| Cannur 11 m | 2015–2025 | 3,371 | 39.2 °C | 18.2 °C |
| Bhaunagar 5 m | 2015–2025 | 3,330 | 44.5 °C | 8.6 °C |
| Jhansi 250 m | 2015–2025 | 3,322 | 49 °C | 1.8 °C |
| Mukteshwar Kumaon 2310 m | 2015–2026 | 3,297 | 35.4 °C | -4.7 °C |
| Pasighat 155 m | 2015–2026 | 3,288 | 38.2 °C | 9 °C |
| Mahabaleshwar 1384 m | 2015–2025 | 3,260 | 40.7 °C | 6.5 °C |
| Sambalpur 0 m | 2015–2025 | 3,253 | 46 °C | 7.3 °C |
| Karwar 3 m | 2015–2025 | 3,207 | 40.2 °C | 15.5 °C |
| Hyderabad / Anthredigudam 617 m | 2015–2026 | 3,198 | 42 °C | 9 °C |
| Gondia 311 m | 2015–2025 | 3,177 | 46.4 °C | 5.2 °C |
| Hoshangabad 300 m | 2015–2025 | 3,166 | 47.2 °C | 6.6 °C |
| Shimla 2205 m | 1973–2026 | 3,155 | 37.6 °C | -2.4 °C |
| Dhubri 0 m | 2015–2025 | 3,135 | 37.5 °C | 6.4 °C |
| Sagar 550 m | 2009–2026 | 3,073 | 47 °C | 2.9 °C |
| Kailashahar 27 m | 1945–2025 | 3,063 | 38 °C | 7 °C |
| Harnai 17 m | 2015–2025 | 2,783 | 38.5 °C | 13.7 °C |
| Deesa 135 m | 2015–2025 | 2,619 | 48 °C | 6 °C |
| Vellore 213 m | 1973–2025 | 2,472 | 44.5 °C | 15 °C |
| Cooch Behar 41 m | 1943–2025 | 2,338 | 40.5 °C | 5.1 °C |
| Silchar 21 m | 2015–2025 | 2,267 | 40 °C | 8 °C |
| Ludhiana 255 m | 2016–2025 | 2,257 | 46.2 °C | 0.3 °C |
| Tehri 0 m | 2016–2026 | 2,208 | 39.7 °C | -2 °C |
| Cochin / K?ladi 9 m | 2011–2026 | 2,166 | 39 °C | 17 °C |
| Jalpaiguri 0 m | 2015–2026 | 2,164 | 39.8 °C | 6.4 °C |
| Buldana 648 m | 2017–2025 | 2,128 | 43 °C | 7.5 °C |
| Chandrapur 191 m | 2017–2025 | 1,960 | 47.9 °C | 5.1 °C |
| Varanasi 88 m | 2019–2026 | 1,952 | 47.2 °C | 3.4 °C |
| Salem 279 m | 1973–2025 | 1,895 | 42.8 °C | 11 °C |
| Amraoti 367 m | 2017–2025 | 1,862 | 46.4 °C | 7.7 °C |
| Gulbarga 457 m | 2015–2026 | 1,755 | 44.7 °C | 11.4 °C |
| Udaipur 581 m | 1957–1975 | 1,717 | 43 °C | 0 °C |
| Nasik Ozar 599 m | 2005–2025 | 1,662 | 40.7 °C | 6.6 °C |
| Aurangabad 579 m | 1957–2025 | 1,543 | 43.9 °C | 7.8 °C |
| Kota-In-Rajasthan 256 m | 1957–1976 | 1,255 | 46.1 °C | 0 °C |
| Agra 168 m | 1942–1946 | 1,174 | 47.9 °C | 0.8 °C |
| Vengurla 15 m | 1957–1962 | 1,131 | 37.8 °C | 10 °C |
| Darjeeling 2127 m | 2019–2022 | 1,045 | 22.2 °C | 0 °C |
| Baroda / Vadodara 34 m | 1973–1988 | 941 | 45 °C | 5 °C |
| Dum Dooma /Sookerating Aab 130 m | 1944–1944 | 920 | – | – |
| Calcutta/Barracks 7 m | 1945–1945 | 782 | – | – |
| Sangli 545 m | 1984–2025 | 636 | 40.6 °C | 12.1 °C |
| Fort Cochin 2 m | 1961–1962 | 555 | 33.9 °C | 21.1 °C |
| Jamnagar 14 m | 1973–1975 | 514 | 41 °C | 4 °C |
| Digboi 143 m | 1945–1945 | 426 | – | – |
| Jammu / R?mb?gh 314 m | 1973–2020 | 367 | 45 °C | 0 °C |
| Port Blair / Portblair / Austin?b?d 4 m | 2022–2026 | 250 | 35 °C | 20 °C |
| Cherrapunji 1312 m | 2018–2025 | 240 | 26.8 °C | 5 °C |
| Moran India / Mor?nha 100 m | 1901–1959 | 214 | – | – |
| Surat / Magdala 5 m | 2020–2026 | 158 | 39 °C | 13 °C |
| Mormugao 61 m | 2017–2020 | 156 | 35.7 °C | 20.5 °C |
| Parbhani 422 m | 2016–2025 | 148 | 44.4 °C | 9.6 °C |
| Kanpur 125 m | 1901–1970 | 104 | – | – |
| Purulia 254 m | 1944–1944 | 97 | 46.8 °C | 16.3 °C |
| Hailakundi India 25 m | 1901–1959 | 95 | – | – |
| Goa / Dabolim Airport 42 m | 2020–2025 | 39 | 34 °C | 21 °C |
| Phalodi 233 m | 2018–2026 | 12 | 45.8 °C | 23.8 °C |
| Sikar 431 m | 2026–2026 | 12 | 40 °C | 22.4 °C |
| Hardoi 141 m | 2026–2026 | 11 | 40 °C | 23.6 °C |
| Najibabad 269 m | 2026–2026 | 11 | 40.6 °C | 28.4 °C |
| Cuttack 27 m | 2005–2026 | 9 | 35.6 °C | 25.6 °C |
| Chaparmukh 64 m | 2026–2026 | 9 | 39 °C | 26.6 °C |
| Manali 0 m | 2026–2026 | 9 | 39 °C | 10.4 °C |
| Mandi 760 m | 2026–2026 | 7 | 40 °C | 19.9 °C |
| Moradabad 0 m | 2026–2026 | 7 | 36.6 °C | 23.4 °C |
| Dharmsala 1211 m | 2026–2026 | 6 | 39.6 °C | 19 °C |
| Forbesganj 59 m | 2026–2026 | 6 | 38.2 °C | 24 °C |
| Nowgong 226 m | 2023–2026 | 6 | 44.4 °C | 25.6 °C |
| Muzaffarpur 52 m | 2026–2026 | 5 | 35.8 °C | 20.8 °C |
| Sheopur 234 m | 2026–2026 | 5 | 43.4 °C | 25.4 °C |
| Ranchi / Silwai 647 m | 1973–1973 | 4 | 29 °C | 11 °C |
| Bilaspur 587 m | 1976–1986 | 3 | 37 °C | 5 °C |
| Jhalawar 320 m | 1977–1987 | 2 | 36 °C | 15 °C |
| Khandwa 317 m | 1978–2023 | 2 | 35.1 °C | 21 °C |
| Mainpuri 156 m | 1977–1978 | 2 | 32 °C | 13 °C |
| Pachmarhi 1061 m | 1973–2023 | 2 | 30.2 °C | 12 °C |
| Umaria 458 m | 1976–2023 | 2 | 36.2 °C | 24 °C |
| Belgaum 751 m | 2025–2025 | 1 | 34 °C | 20.5 °C |
| Betul 652 m | 1978–1978 | 1 | 30 °C | 17 °C |
| Bidar Airport 663 m | 2025–2025 | 1 | 38.4 °C | 20.8 °C |
| Bijapur 593 m | 2025–2025 | 1 | 39.4 °C | 24 °C |
| Dhar 581 m | 2023–2023 | 1 | 33.2 °C | 22.4 °C |
| Dholpur 175 m | 1977–1977 | 1 | 34 °C | 18 °C |
| Dumka 0 m | 1977–1977 | 1 | 34 °C | 21 °C |
| Goalpara 36 m | 2026–2026 | 1 | 36 °C | 26.8 °C |
| Golaghat 0 m | 2026–2026 | 1 | 31.2 °C | 26.2 °C |
| Chaibasa 0 m | 1978–1978 | 1 | – | 25 °C |
| K. Paramathy 182 m | 2018–2018 | 1 | 36 °C | 19.5 °C |
| Kallakkurichchi 127 m | 1985–1985 | 1 | 32.8 °C | – |
| Kheri 146 m | 1977–1977 | 1 | 23 °C | 6 °C |
| Midnapore 0 m | 1978–1978 | 1 | 31 °C | 27 °C |
| Motihari 65 m | 2026–2026 | 1 | 36 °C | 26.2 °C |
| Raichur 398 m | 2025–2025 | 1 | 39.4 °C | 24.2 °C |
| Ratlam 484 m | 2023–2023 | 1 | 36.2 °C | 23 °C |
| Roorkee 273 m | 1875–1957 | 1 | – | – |
| Seoni 617 m | 2023–2023 | 1 | 33.2 °C | 24.4 °C |
| Abohar 191 m | 1912–1970 | – | – | – |
| Adanakottai 80 m | 1901–1962 | – | – | – |
| Addanki 19 m | 1901–1963 | – | – | – |
| Adhoura 431 m | 1910–1970 | – | – | – |
| Adilabad 0 m | 1933–1970 | – | – | – |
| Adoni 126 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Adur 88 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Agar 538 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Ageon 63 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Agra 168 m | 1876–1997 | – | – | – |
| Ahiri 130 m | 1915–1970 | – | – | – |
| Ahmadnagar 655 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Ahwa 343 m | 1903–1970 | – | – | – |
| Achalpur 395 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Aijal 0 m | 1901–1951 | – | – | – |
| Ajaigarh 201 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Ajmere 491 m | 1875–1957 | – | – | – |
| Akalkot 486 m | 1907–1970 | – | – | – |
| Akbarpur 125 m | 1906–1968 | – | – | – |
| Akbarpur 200 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Akbarpur 130 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Akhnoor 331 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Akhuapada 13 m | 1901–1956 | – | – | – |
| Akluj 479 m | 1902–1966 | – | – | – |
| Akola 1888 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Akot 308 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Alamur(Alamar) 1 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Alandi 558 m | 1901–1960 | – | – | – |
| Alangudi 45 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Alattur 66 m | 1907–1967 | – | – | – |
| Alibag 5 m | 1901–1958 | – | – | – |
| Aliganj 171 m | 1902–1968 | – | – | – |
| Aligarh 186 m | 1933–1970 | – | – | – |
| Aligarh 186 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Alipurduar 50 m | 1901–1956 | – | – | – |
| Alirajpur/Rajpur 297 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Allahabad Bamhrauli 98 m | 1942–2013 | – | – | – |
| Allahabad Chailk 200 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Almora 1585 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Aloograda 177 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Alur 467 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Alur 967 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Alwar 270 m | 1956–1970 | – | – | – |
| Alwar 263 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Alwaye Pwd 11 m | 1916–1969 | – | – | – |
| Amalapuram 4 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Amalner 186 m | 1901–1966 | – | – | – |
| Amarpara 154 m | 1907–1970 | – | – | – |
| Amarwara 918 m | 1915–1970 | – | – | – |
| Ambagarh Chowki 429 m | 1906–1969 | – | – | – |
| Ambah 29 m | 1904–1969 | – | – | – |
| Ambalapuza 1 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Ambari 489 m | 1902–1967 | – | – | – |
| Ambasamudram 64 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Amber 410 m | 1918–1970 | – | – | – |
| Ambikapur 591 m | 1902–1965 | – | – | – |
| Ambur 323 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Amethi 95 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Amguri 143 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Amchong(Sonepur) 47 m | 1901–1959 | – | – | – |
| Amlagora 55 m | 1901–1953 | – | – | – |
| Ammathy 1001 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Amod 38 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Amroha 488 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Amta 6 m | 1903–1963 | – | – | – |
| Anakapalli 25 m | 1902–1969 | – | – | – |
| Anand 43 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Anantnag 1588 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Anekal 914 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Angul 137 m | 1906–1969 | – | – | – |
| Anjangaon 342 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Anjar 75 m | 1903–1970 | – | – | – |
| Ankleshwar 20 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Ankola 13 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Annavasal 132 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Annur 102 m | 1907–1970 | – | – | – |
| Antah 248 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Anupgarh 153 m | 1907–1970 | – | – | – |
| Anupshahr 182 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Aonla 173 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Arambagh 18 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Aramboly 77 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Arang 279 m | 1905–1967 | – | – | – |
| Arantangi 45 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Araria 55 m | 1903–1965 | – | – | – |
| Arasadi 5 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Aravakurichi 198 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Ariyalur 78 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Arkalgud 917 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Arkonam 51 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Armori 248 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Arni 214 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Arogyavaram 696 m | 1911–1970 | – | – | – |
| Arrah 58 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Arsikere 805 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Arukutty 4 m | 1905–1968 | – | – | – |
| Aruppukottai 61 m | 1910–1970 | – | – | – |
| Arvi 339 m | 1902–1969 | – | – | – |
| Arwal 65 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Aryankavu 570 m | 1905–1968 | – | – | – |
| Asansol Obsy Sr 126 m | 1919–1970 | – | – | – |
| Ashta 489 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Asifabad(Rev) 210 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Aska 25 m | 1901–1956 | – | – | – |
| Asola 213 m | 1906–1970 | – | – | – |
| Assobani 80 m | 1902–1968 | – | – | – |
| Asthawan 43 m | 1904–1970 | – | – | – |
| Athani 555 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Athipettu 14 m | 1902–1964 | – | – | – |
| Athmalik 70 m | 1907–1956 | – | – | – |
| Atiramapattinam 4 m | 1905–1970 | – | – | – |
| Atmakur 284 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Atmakur 68 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Atner 680 m | 1908–1968 | – | – | – |
| Atraula 116 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Atrauli 184 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Atru 289 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Attabari 90 m | 1901–1966 | – | – | – |
| Attarikhat 69 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Attingal 18 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Attur 226 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Aul 5 m | 1912–1954 | – | – | – |
| Auraiya 139 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Aurangabad 107 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Avanashi 324 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Avanigadda 8 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Ayikudi 161 m | 1916–1970 | – | – | – |
| Azamgarh 76 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Azimganj 21 m | 1901–1960 | – | – | – |
| Badagara 3 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Badami 554 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Badarpur 20 m | 1901–1959 | – | – | – |
| Badarwah 1643 m | 1912–1966 | – | – | – |
| Badausa 131 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Badgam 1587 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Badnagar 496 m | 1907–1970 | – | – | – |
| Badnera 359 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Badvel 135 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Bagaha 87 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Bagalkot 538 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Bagepalli 716 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Bagewadi 594 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Baghpat Sr 183 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Bagodar I 380 m | 1906–1970 | – | – | – |
| Bah 151 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Bahera 55 m | 1901–1966 | – | – | – |
| Baheri 191 m | 1902–1967 | – | – | – |
| Bahragora 78 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Baihar 556 m | 1903–1967 | – | – | – |
| Baikunthpur 554 m | 1914–1968 | – | – | – |
| Baindur 36 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Bairgania 73 m | 1911–1968 | – | – | – |
| Bajag 772 m | 1917–1964 | – | – | – |
| Bajan 8 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Bakani (Rallai) 381 m | 1901–1969 | – | – | – |
| Bakhtiarpur 244 m | 1903–1965 | – | – | – |
| Bakhtiarpur 54 m | 1915–1970 | – | – | – |
| Balaghat 317 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Balanpur 193 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Balapur 294 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Balasinor 85 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Balehonur 907 m | 1934–1970 | – | – | – |
| Bali 305 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Baliapal 10 m | 1904–1958 | – | – | – |
| Balipara(Addibar) Sr 87 m | 1901–1959 | – | – | – |
| Ballabgarh 200 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Ballia 59 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Balliguda 539 m | 1902–1958 | – | – | – |
| Baloda Bazar 255 m | 1904–1968 | – | – | – |
| Balumath 485 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Balurghat 0 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Banda 465 m | 1901–1957 | – | – | – |
| Banda 128 m | 1902–1968 | – | – | – |
| Bandher 217 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Bandwan 216 m | 1916–1963 | – | – | – |
| Bangarpet 812 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Banjar(Saraj-Teh) 1520 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Banka 79 m | 1903–1969 | – | – | – |
| Banki Bankigarh 48 m | 1903–1956 | – | – | – |
| Bankura / B?nkura 100 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Bano 335 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Banpur 1 m | 1901–1956 | – | – | – |
| Bansda 76 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Bansdih 29 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Bansgaon 25 m | 1901–1967 | – | – | – |
| Bansi 90 m | 1901–1968 | – | – | – |
| Banswara 218 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Bantwal 35 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Bapatla 0 m | 1902–1970 | – | – | – |
| Barabazar 199 m | 1902–1967 | – | – | – |
| Barachatti 162 m | 1912–1967 | – | – | – |
| Baramati 550 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Baramba 98 m | 1901–1956 | – | – | – |
| Baramulla 1572 m | 1904–1969 | – | – | – |
| Baran 263 m | 1901–1970 | – | – | – |
| Barauli 1441 m | 1901–1948 | – | – | – |
