Weather stations in Italy

264 weather stations in Italy with temperature and precipitation records and long-term trends; stations with the longest temperature series come first. The oldest series is Turin, measured since 1753. The hottest day on record is 46.8 °C at Decimomannu on July 24, 2023. The coldest is -35 °C at Pian Rosa on March 6, 1971. Temperature records in Italy: hottest and coldest days →

Station Data period Days measured Hottest day Coldest day
Milan 150 m 1763–2008 89,721 41.1 °C -17.3 °C
Bologna 53 m 1814–2003 69,384 – -16.9 °C
Brindisi 15 m 1943–2026 27,995 44.4 °C -6.4 °C
Cagliari / Elmas 4 m 1943–2026 27,972 44 °C -4.8 °C
Verona / Villafranca 67 m 1945–2026 27,687 39 °C -18.4 °C
Roma / Ciampino 129 m 1951–2026 27,637 40.6 °C -11 °C
Capo Bellavista 138 m 1951–2024 26,925 44.6 °C -6.6 °C
Paganella 2125 m 1951–2026 26,903 25 °C -24.3 °C
Monte S. Angelo 838 m 1951–2025 26,296 38.8 °C -12 °C
Vigna Di Valle 262 m 1954–2025 25,530 39.5 °C -7 °C
Monte Cimone 2165 m 1951–2026 25,067 25 °C -22.2 °C
Catania / Sigonella 22 m 1943–2026 24,099 46.7 °C -5.6 °C
Pisa / S. Giusto 2 m 1944–2026 23,606 39 °C -12.2 °C
Messina 59 m 1957–2026 22,397 43.4 °C -0.1 °C
Grosseto 5 m 1944–2026 22,084 40.2 °C -12.4 °C
Trapani / Birgi 7 m 1965–2026 21,528 43 °C -1.6 °C
Capo Mele 220 m 1965–2026 21,219 37 °C -8.3 °C
Riva 84 m 1876–1969 21,183 35 °C -10 °C
Capo Palinuro 184 m 1964–2025 21,053 40 °C -4.8 °C
Ustica 250 m 1957–2025 21,046 41 °C -0.1 °C
S. Maria Di Leuca 104 m 1965–2026 21,016 39.6 °C -10 °C
Cozzo Spadaro 46 m 1966–2025 20,847 41 °C -2.4 °C
Campobasso 793 m 1965–2026 20,828 38.4 °C -12 °C
Ponza 184 m 1965–2025 20,704 37.3 °C -2.2 °C
Marina Di Ginosa 2 m 1967–2026 20,592 43.6 °C -5 °C
Trieste 8 m 1965–2026 20,582 40 °C -9 °C
S. Valentino Alla Muta 1459 m 1967–2026 20,384 32.6 °C -22 °C
Treviso / Istrana 45 m 1966–2026 20,131 40.2 °C -14.3 °C
Pratica Di Mare 6 m 1966–2026 19,938 38.6 °C -6.3 °C
Rimini 12 m 1945–2026 19,905 39.1 °C -16 °C
Decimomannu 29 m 1966–2026 19,770 46.8 °C -3 °C
Cervia 6 m 1973–2026 19,286 38.2 °C -11.2 °C
Brescia / Ghedi 102 m 1966–2026 19,239 38.4 °C -15 °C
Grazzanise 9 m 1944–2026 19,169 39.8 °C -6.6 °C
Dobbiaco 1222 m 1973–2026 18,672 32.4 °C -25.2 °C
Monte Terminillo 1874 m 1965–2026 18,298 28.1 °C -23 °C
Torino / Bric Della Croce 709 m 1973–2026 17,981 37 °C -12 °C
Frontone 570 m 1973–2026 17,629 39.8 °C -11.2 °C
Genova / Sestri 2 m 1973–2026 17,432 38 °C -6 °C
Torino / Caselle 301 m 1973–2026 17,326 37 °C -14 °C
Bari / Palese Macchie 34 m 1943–2026 17,221 45 °C -4 °C
Novara / Cameri 178 m 1966–2026 17,187 36.6 °C -15.2 °C
Udine / Rivolto 51 m 1958–2026 17,139 38 °C -14.4 °C
Milano / Malpensa 234 m 1973–2026 16,799 37 °C -18 °C
Venezia / Tessera 2 m 1973–2026 16,435 36.1 °C -12 °C
Roma Fiumicino 2 m 1973–2026 16,003 38.2 °C -7.4 °C
Catania / Fontanarossa 11 m 1943–2026 15,900 45 °C -3.6 °C
Pian Rosa 3480 m 1965–2025 15,626 18.8 °C -35 °C
Palermo / Punta Raisi 21 m 1973–2026 15,468 43.9 °C 0 °C
Bergamo / Orio Al Serio 238 m 1973–2026 14,987 37 °C -11 °C
Ronchi Dei Legionari 12 m 1973–2026 14,584 39.1 °C -11 °C
Milano / Linate 107 m 1973–2026 14,049 38.1 °C -12 °C
Capo Caccia 200 m 1975–2024 13,842 42 °C -0.1 °C
Bologna / Borgo Panigale 36 m 1973–2026 13,636 39.5 °C -15 °C
Monte Scuro 1710 m 1974–2026 13,541 38 °C -14.2 °C
Olbia / Costa Smeralda 11 m 1973–2026 13,110 46.4 °C -3 °C
Alghero 23 m 1973–2026 13,086 42 °C -3 °C
Gioia Del Colle 345 m 1944–2026 12,610 43 °C -8.8 °C
Falconara 12 m 1945–2026 12,557 40 °C -17 °C
Treviso / S. Angelo 18 m 1973–2026 12,236 38 °C -13 °C
Lamezia Terme 15 m 1984–2026 11,800 42 °C -5 °C
Gorizia (it-Afb) / Miren 63 m 1992–2023 11,493 39 °C -13.9 °C
Pescara 10 m 1973–2026 11,074 41 °C -7 °C
Termoli 16 m 1975–2025 10,389 41.6 °C -3 °C
Firenze / Peretola 40 m 1973–2026 9,994 41 °C -8 °C
Enna 940 m 1973–2025 9,981 41.4 °C -5.2 °C
Amendola 57 m 1944–2026 9,766 42.1 °C -7 °C
Aviano / La Roiata 128 m 1955–2026 8,938 43 °C -13.3 °C
Passo Resia / Resia Pass 1800 m 1991–2026 8,859 31 °C -20 °C
Palermo Boccadifalco 107 m 1943–2009 8,461 44 °C 0 °C
Napoli / Capodichino 88 m 2005–2026 7,738 38 °C -16 °C
Lecce 48 m 1944–2026 7,505 41.6 °C -5 °C
Monte Argentario 630 m 1989–2026 6,952 38 °C -6.2 °C
Forli 27 m 1973–2024 6,589 37 °C -11 °C
Reggio Calabria 11 m 1975–2026 6,254 43 °C 3 °C
Trevico 1085 m 1989–2026 5,986 33 °C -11 °C
Capri 160 m 2005–2026 4,540 38.1 °C 0 °C
Arezzo 248 m 1990–2025 4,510 40 °C -12.2 °C
Lampedusa 16 m 1975–2026 3,783 39 °C 8 °C
Civitavecchia 3 m 2006–2025 3,779 38 °C -3 °C
Padova 12 m 1997–2007 3,763 40.2 °C -8 °C
Capo Carbonara 116 m 2009–2026 3,688 37 °C 3.2 °C
Aosta / Pollein 546 m 1988–2024 3,551 40.1 °C -15.7 °C
Latina 25 m 1980–2002 3,506 37 °C -2 °C
Matera / Martella 496 m 2005–2025 3,226 38.9 °C -6.8 °C
Verona / Rivoltella 64 m 2005–2024 3,115 38.6 °C -8.5 °C
Naples 93 m 1995–2026 3,035 38 °C -2.2 °C
Perugia 208 m 1996–2026 2,981 41 °C -6 °C
Viterbo 300 m 1974–2018 2,890 36.4 °C -11 °C
Comiso 220 m 2005–2026 2,749 45 °C -4 °C
Isola Di Palmaria 192 m 1988–2022 2,706 34.5 °C -7.8 °C
Monte Settepani / Caragna 1381 m 2005–2024 2,685 29.4 °C -11.8 °C
Palascia / Porto Badisco 79 m 2005–2022 2,649 36.8 °C -1 °C
Sciacca / San Carlo 124 m 1943–2025 2,506 38.5 °C -1 °C
Isola Di Salina 46 m 1988–2020 2,459 36 °C 3.2 °C
Bari / Carbonara di Bari 10 m 2005–2023 2,417 38.5 °C -1.2 °C
Ferrara / Fontana 9 m 2005–2022 2,367 37.2 °C -6.4 °C
Torino / Altessano 276 m 2005–2021 2,344 35.6 °C -13.3 °C
Monte Malanotte 1741 m 2000–2025 2,270 34 °C -14 °C
Serralta Di San Vit / Macri 996 m 2005–2024 2,196 33.2 °C -9.6 °C
Cape Spartivento / Spropolo 117 m 2005–2021 2,177 37.1 °C -5.4 °C
Vieste / Lupetto 3 m 2005–2023 2,151 39.3 °C -1.1 °C
Ancona / Poggio 141 m 2005–2021 2,136 35.3 °C -6 °C
Pontelagoscuro / Stiago 1 m 2005–2021 1,944 37.8 °C -7.1 °C
Siracusa / Ciane 1 m 2005–2025 1,853 42.6 °C -0.4 °C
Mezzo Gregorio / Testa dell’Acqua 638 m 2005–2021 1,843 40.2 °C -2.9 °C
Catanzaro / Siano 332 m 2015–2022 1,842 37 °C -4.1 °C
Martina Franca(iafb) / Masseria Orimini 413 m 2005–2022 1,830 38.8 °C -5.2 °C
Casale Monferrato / Terranova 119 m 2006–2020 1,750 38.7 °C -10.8 °C
Vipiteno / Castel Tona 920 m 2005–2019 1,729 29.8 °C -18.1 °C
Bousson 1399 m 2005–2022 1,720 30.6 °C -17.9 °C
Ferrara 10 m 1988–2025 1,566 46 °C -12.9 °C
Isola Stromboli / Piscità 75 m 2005–2025 1,504 39 °C 5 °C
Pantelleria 191 m 1943–2026 1,456 42 °C 5.8 °C
Loreto / Montarice 196 m 2005–2023 1,452 35.9 °C -2 °C
Caserta / Sala 61 m 2005–2025 1,412 39.5 °C -2.3 °C
Punta Marina 2 m 2019–2026 1,365 37.1 °C -3.6 °C
Trento / Mattarello 188 m 2016–2022 1,358 38.8 °C -7.4 °C
Passo Rolle 2004 m 2015–2026 1,273 23 °C -14.4 °C
Gibilmanna / Santuario di Gibilmanna 997 m 2005–2020 1,261 37.6 °C -4.4 °C
Grottaglie 64 m 1943–2026 1,220 42 °C -2.6 °C
Vicenza 39 m 1973–1989 1,199 33 °C -8 °C
Piacenza 134 m 1973–2026 1,175 33.2 °C -9 °C
Monte Calamita / Pareti 297 m 1991–2026 1,165 35.9 °C -5 °C
Latronico 888 m 2005–2025 1,159 34.3 °C -6.4 °C
Frosinone 180 m 1973–2000 1,019 38 °C -5 °C
Roma / Urbe 18 m 1973–2007 982 37 °C -4.7 °C
Cape Circeo / Colonia Elena 2 m 2005–2016 857 34.8 °C -2.5 °C
Bolzano 1459 m 1973–2022 642 38.5 °C -9 °C
Milano Linate 107 m 2005–2018 563 34.6 °C -10.8 °C
Gela 11 m 1943–2026 479 36.5 °C 5 °C
Sarzana / Luni 9 m 2025–2026 403 38.1 °C -1 °C
Passo Dellaporretta / Porretta Pass / San Momme 932 m 1991–1994 380 24 °C -14 °C
Prizzi / Filaga 1034 m 2024–2026 368 38.6 °C -1 °C
Crotone 155 m 1973–2017 265 35 °C 8 °C
Mondovi 559 m 2024–2025 198 34.3 °C 0.2 °C
Bonifati 484 m 2024–2025 165 39 °C 2 °C
Passo Della Cisa 1039 m 1991–1992 143 18 °C -8 °C
Passo Dei Giovi 468 m 2025–2025 115 30 °C -1 °C
Siena 322 m 1944–1945 74 22.4 °C -8.7 °C
Rieti 389 m 2016–2017 42 32 °C -4 °C
Foggia / Pozzarsogno 80 m 1974–2025 37 39 °C 13 °C
Pontecagnano / Faiano 38 m 2011–2026 7 29 °C 5 °C
Acquerino 890 m 1951–2007 – – –
Albenga 45 m 1953–1989 – – –
Alessandria 98 m 1865–2007 – – –
Alfonsine 5 m 1951–2007 – – –
Alghero Fertilia 28 m 1951–1998 – – –
Anzola Dell Emilia 42 m 1951–2013 – – –
Aosta Airport 544 m 1841–2009 – – –
Baiso 550 m 1951–2007 – – –
Bedonia 521 m 1951–2007 – – –
Belluno 376 m 1873–2008 – – –
Bobbio 270 m 1951–2007 – – –
Bolzano 241 m 1850–2013 – – –
Bosco Centrale 902 m 1951–2007 – – –
Boschi D'aveto Diga 616 m 1951–2007 – – –
Brescia 143 m 1820–1981 – – –
Brixen Bressanone 569 m 1865–2008 – – –
Calopezzati 215 m 1952–1977 – – –
Campigna 1068 m 1951–2006 – – –
Candela Aero 521 m 1952–1974 – – –
Capo Frasca 89 m 1963–2013 – – –
Capo S. Lorenzo 4 m 1953–1994 – – –
Capri 269 m 1954–1976 – – –
Caraffa Di Catanzaro 363 m 1952–1977 – – –
Castellana Groppo 434 m 1951–2000 – – –
Castelnovo Ne'monti 729 m 1953–2007 – – –
Classe 2 m 1951–2011 – – –
Codigoro 2 m 1951–2007 – – –
Cortina D'ampezzo 1270 m 1878–2008 – – –
Cottede 794 m 1951–2007 – – –
Cuneo 536 m 1877–2008 – – –
Diga Del Brugneto 744 m 1960–2007 – – –
Diga Di Quarto 325 m 1951–2007 – – –
Diga Di Suviana 500 m 1951–2007 – – –
Faenza 35 m 1951–2007 – – –
Firenze Ximeniano 75 m 1878–2008 – – –
Firenzuola 476 m 1952–2007 – – –
Foggia 101 m 1879–1952 – – –
Fonni 1022 m 1954–1990 – – –
Fontanaluccia Diga 745 m 1951–2007 – – –
Forli 34 m 1951–2013 – – –
Genova / Oregina 44 m 1833–2009 – – –
Govone 300 m 1953–1980 – – –
Guardiavecchia 158 m 1951–1996 – – –
Guidonia 88 m 1961–1980 – – –
Idrovora Di Guagnino 1 m 1961–2006 – – –
Imola 42 m 1951–2007 – – –
Imperia 0 m 1876–2008 – – –
Isola Asinara 118 m 1951–1974 – – –
Isola Stromboli 5 m 1953–1974 – – –
Lago Gabiet 2340 m 1928–2006 – – –
Ligonchio Centrale 900 m 1953–2007 – – –
Livorno 3 m 1866–2008 – – –
Macerata 342 m 1953–1974 – – –
Macomer 585 m 1952–1977 – – –
Malalbergo 12 m 1959–2007 – – –
Mantova 46 m 1828–2009 – – –
Maresca 830 m 1951–2006 – – –
Marina Di Ravenna 3 m 1951–1995 – – –
Mignano Diga 343 m 1960–2007 – – –
Modena / Case Camillo 32 m 1951–2010 – – –
Molato Diga 347 m 1956–2007 – – –
Monte Bisbino 1319 m 1952–1995 – – –
Monteombraro 700 m 1951–2006 – – –
Monzuno 600 m 1951–2007 – – –
Novafeltria 285 m 1959–2007 – – –
Ongina 37 m 1954–1997 – – –
Ozola Diga 1220 m 1952–1999 – – –
Padua 13 m 1780–1827 – – –
Paduli Diga 1151 m 1951–2007 – – –
Palermo 37 m 1792–2008 – – –
Parma 54 m 1866–2013 – – –
Passo Dei Giovi 475 m 1951–1979 – – –
Passo Porretta 1313 m 1964–1995 – – –
Passo Rolle 2004 m 1895–2007 – – –
Pavullo Nel Frignano 678 m 1951–2007 – – –
Perdasdefogu 608 m 1962–1995 – – –
Pesaro 11 m 1871–2007 – – –
Piandelagotti 1219 m 1951–2007 – – –
Pontecagnano 30 m 1952–1977 – – –
Porretta Terme 352 m 1951–2006 – – –
Potenza 823 m 1951–1996 – – –
Predazzo 1020 m 1896–2007 – – –
Reggio Nell'emilia Coviolo 51 m 1876–2007 – – –
Rifredo Mugello 887 m 1951–1980 – – –
Riva 9999 m 1870–1891 – – –
Rocca San Casciano 255 m 1951–2007 – – –
Rome 95 m 1971–1979 – – –
Rovereto 206 m 1862–2007 – – –
Rovigo 9 m 1879–2005 – – –
S. Pietro Capofiume Molinella Bologna 10 m 1923–2026 – – –
San Lazzaro Alberoni 55 m 1951–2007 – – –
San Marino 680 m 1951–2006 – – –
San Michele Centrale 793 m 1952–2006 – – –
Santo Stefano D'aveto 1007 m 1954–2007 – – –
Sarmato 55 m 1951–2007 – – –
Sassari 224 m 1884–1950 – – –
Sasso Feltrio 468 m 1954–1975 – – –
Sciacca Aero 129 m 1952–1979 – – –
Selvanizza Centrale 474 m 1951–2007 – – –
Sestola 985 m 1951–2007 – – –
Siena Poggio Aero 364 m 1951–1977 – – –
St Bernard 2460 m 1818–1985 – – –
Taranto Italy 41 m 1951–1966 – – –
Tarvisio 777 m 1951–2008 – – –
Tempio Pausania Aero 569 m 1953–1972 – – –
Termini 75 m 1880–1906 – – –
Torbole Riva 73 m 1870–2007 – – –
Torino Moncalieri 267 m 1760–2009 – – –
Torre Olevola Aero 4 m 1954–1977 – – –
Trento 312 m 1816–2007 – – –
Turin 238 m 1753–1981 – – –
Udine 51 m 1803–2009 – – –
Udine / Campoformido 93 m 1967–1978 – – –
Udine Campoformido 92 m 1803–2004 – – –
Val Noci Diga 544 m 1960–2002 – – –
Varzi 409 m 1951–2002 – – –
Verghereto 798 m 1951–2007 – – –
Vibovalentia Aero 562 m 1952–1975 – – –
Vieste Aero 270 m 1952–1977 – – –
Voghera 93 m 1951–2002 – – –
Volano 3 m 1932–2002 – – –