Weather stations in Russia
1255 weather stations in Russia with temperature and precipitation records and long-term trends; stations with the longest temperature series come first. The oldest series is Moskva, measured since 1780. The hottest day on record is 46 °C at Kislokan on July 2, 1961. The coldest is -66.9 °C at Markovo on January 6, 1920. Temperature records in Russia: hottest and coldest days →
| Station | Data period | Days measured | Hottest day | Coldest day |
|---|---|---|---|---|
| St. Peterburg 4 m | 1881–2026 | 53,248 | 37.1 °C | -35.9 °C |
| Arhangel'Sk 13 m | 1881–2026 | 52,913 | 34.4 °C | -45.2 °C |
| Ekaterinburg 237 m | 1881–2026 | 52,882 | 39 °C | -46.7 °C |
| Irkutsk 513 m | 1882–2026 | 52,865 | 37.2 °C | -49.7 °C |
| Kazan 116 m | 1881–2026 | 52,851 | 39 °C | -46.8 °C |
| Kargopol 121 m | 1883–2025 | 51,898 | 35.1 °C | -44.2 °C |
| Perm' 0 m | 1882–2025 | 51,815 | 37.2 °C | -47.1 °C |
| Zametcino 133 m | 1881–2022 | 51,594 | 41.1 °C | -43.1 °C |
| Niznij Novgorod 157 m | 1881–2025 | 51,539 | 38.2 °C | -41.4 °C |
| Kirov 158 m | 1881–2025 | 51,345 | 36.9 °C | -45.2 °C |
| Blagovescensk 137 m | 1881–2025 | 51,087 | 39.4 °C | -45.4 °C |
| Mahackala 32 m | 1882–2024 | 51,047 | 40.2 °C | -26.8 °C |
| Orenburg 109 m | 1886–2025 | 50,960 | 41.6 °C | -43.2 °C |
| Nerchinskij Zavod 619 m | 1881–2025 | 50,927 | 40.4 °C | -53.2 °C |
| Tobol'Sk 44 m | 1884–2026 | 50,893 | 44.5 °C | -51.8 °C |
| Enisejsk 78 m | 1884–2025 | 50,828 | 35.6 °C | -58.8 °C |
| Oktjabr'Skij Gorodok 0 m | 1881–2023 | 50,675 | 40.5 °C | -41 °C |
| Sotchi 0 m | 1874–2019 | 50,559 | 39.4 °C | -13.4 °C |
| Tomsk 174 m | 1881–2019 | 50,483 | 35.6 °C | -55 °C |
| Ulan-Ude 510 m | 1886–2026 | 50,472 | 40.6 °C | -54.4 °C |
| Surgut 44 m | 1884–2026 | 50,372 | 35 °C | -55.2 °C |
| Tot'Ma 134 m | 1883–2025 | 50,308 | 35.2 °C | -45.8 °C |
| Salehard 16 m | 1882–2026 | 50,173 | 32.9 °C | -53.7 °C |
| Vytegra 59 m | 1881–2025 | 50,005 | 35.7 °C | -49.4 °C |
| Syktyvkar 119 m | 1888–2026 | 49,677 | 35.3 °C | -46.6 °C |
| Jakutsk 103 m | 1888–2026 | 49,647 | 38.4 °C | -64.4 °C |
| Astrahan 18 m | 1881–2024 | 49,623 | 41 °C | -33.6 °C |
| Troicko-Pecherskoe 139 m | 1888–2026 | 49,556 | 37.7 °C | -51.1 °C |
| Cherdyn 206 m | 1888–2025 | 49,255 | 36.4 °C | -51.6 °C |
| Aleksandrovsk-Sahalinskij 31 m | 1881–2025 | 49,253 | 34.5 °C | -41 °C |
| Nikolaevsk-Na-Amure 68 m | 1881–2025 | 49,083 | 35.3 °C | -47.2 °C |
| Senkursk 50 m | 1884–2025 | 49,001 | 35.7 °C | -50.5 °C |
| Chita 685 m | 1890–2026 | 48,509 | 43.2 °C | -49.6 °C |
| Bogoroditskoye / Bogoroditskoe Fenin 223 m | 1889–2025 | 48,440 | 40.2 °C | -36.1 °C |
| Poretskoye / Poretskoe 136 m | 1891–2025 | 48,085 | 40.4 °C | -44.5 °C |
| Verhojansk 137 m | 1885–2025 | 48,001 | 37.3 °C | -66.6 °C |
| Elat'Ma 136 m | 1886–2025 | 47,968 | 39.3 °C | -42.9 °C |
| Teriberka 29 m | 1893–2026 | 47,690 | 38.4 °C | -32 °C |
| Biser 0 m | 1888–2025 | 47,434 | 34.5 °C | -49.8 °C |
| Ust'- Cil'Ma 70 m | 1892–2025 | 47,197 | 33.6 °C | -51.5 °C |
| Kirensk 258 m | 1892–2025 | 46,306 | 36.8 °C | -57.8 °C |
| Olekminsk 226 m | 1882–2025 | 45,979 | 37.7 °C | -60.1 °C |
| Viljujsk 107 m | 1898–2025 | 45,962 | 37.4 °C | -60.9 °C |
| Velikie Luki 98 m | 1881–2025 | 45,616 | 40.8 °C | -42 °C |
| Kurgan 79 m | 1893–2025 | 45,537 | 40.5 °C | -47.9 °C |
| Babuskin 469 m | 1896–2021 | 45,496 | 33.6 °C | -38.6 °C |
| Kon Kolodez 135 m | 1893–2019 | 45,408 | 41.3 °C | -39.2 °C |
| Bratsk 489 m | 1901–2026 | 45,267 | 36.1 °C | -57.6 °C |
| Kursk 247 m | 1891–2019 | 44,798 | 38.8 °C | -35.3 °C |
| Chernjaevo 212 m | 1901–2026 | 44,761 | 38.4 °C | -51.9 °C |
| Ufa 105 m | 1900–2025 | 44,377 | 38.6 °C | -48.5 °C |
| Kamennaja Step 0 m | 1893–2019 | 44,241 | 40.2 °C | -37.3 °C |
| Urjupinsk 110 m | 1881–2024 | 44,036 | 42.1 °C | -40.5 °C |
| Barguzin 486 m | 1898–2025 | 43,421 | 38 °C | -50.2 °C |
| Petropavlovsk-Kamchatskij 0 m | 1894–2025 | 43,400 | 30 °C | -31.7 °C |
| Sosnovets Island 16 m | 1897–2018 | 43,375 | 26.7 °C | -35.3 °C |
| Gremikha Bay 122 m | 1895–2019 | 43,187 | 30.6 °C | -31.9 °C |
| Tatarsk 112 m | 1899–2025 | 43,165 | 41 °C | -48.4 °C |
| Borzja 684 m | 1901–2025 | 43,123 | 41.4 °C | -51.7 °C |
| Poronajsk 4 m | 1908–2026 | 42,849 | 36.2 °C | -39.8 °C |
| Kjahta 801 m | 1895–2025 | 42,365 | 40.6 °C | -53.2 °C |
| Ust'- Maja 175 m | 1897–2025 | 42,267 | 36.3 °C | -60.2 °C |
| Acinsk 272 m | 1900–2025 | 42,208 | 37.2 °C | -56.1 °C |
| Petropavlovskij Majak 126 m | 1895–2019 | 42,179 | 29.4 °C | -31.7 °C |
| Barabinsk 120 m | 1900–2022 | 42,156 | 37.8 °C | -47.9 °C |
| Anadyr 62 m | 1898–2026 | 41,870 | 30 °C | -46.8 °C |
| Samara Bezencuk 45 m | 1904–2022 | 41,858 | 42.5 °C | -47.3 °C |
| Progranichnyj 211 m | 1902–2025 | 41,651 | 39.2 °C | -36.9 °C |
| Verhneimbatsk 40 m | 1911–2025 | 41,588 | 35.3 °C | -57.3 °C |
| Taganrog 0 m | 1905–2025 | 41,568 | 40.5 °C | -32 °C |
| Pokrovka 61 m | 1911–2025 | 41,517 | 37.8 °C | -45.5 °C |
| Ohotsk 6 m | 1891–2025 | 41,303 | 32.1 °C | -45.7 °C |
| Kandalaksa 26 m | 1912–2025 | 41,216 | 32 °C | -43.5 °C |
| Vladivostok 184 m | 1911–2026 | 41,142 | 35 °C | -39.7 °C |
| Bajandaj 761 m | 1911–2025 | 41,062 | 35.8 °C | -51.7 °C |
| Hanty-Mansijsk 40 m | 1892–2026 | 41,053 | 35 °C | -49 °C |
| Kojnas 62 m | 1912–2025 | 40,708 | 36 °C | -52.2 °C |
| Tymovskoe 95 m | 1886–2013 | 40,570 | 34.9 °C | -51.2 °C |
| Markovo 33 m | 1894–2025 | 40,324 | 33.3 °C | -66.9 °C |
| Ekimchan 543 m | 1914–2025 | 40,161 | 34.9 °C | -53.4 °C |
| Nikol'Skoe 6 m | 1899–2026 | 40,085 | 22.5 °C | -23.5 °C |
| Rabocheostrovsk / Kem-Port 7 m | 1916–2026 | 39,963 | 32.9 °C | -40.3 °C |
| Omsk 123 m | 1916–2025 | 39,758 | 40.4 °C | -45.5 °C |
| Minusinsk 0 m | 1910–2025 | 39,657 | 39.3 °C | -52.2 °C |
| Kanin Nos 49 m | 1915–2025 | 39,624 | 30.5 °C | -33.1 °C |
| Kislovodsk 890 m | 1895–2019 | 39,459 | 36.4 °C | -28.9 °C |
| Maresale 25 m | 1914–2026 | 39,289 | 29.5 °C | -50.2 °C |
| Mogoca 619 m | 1910–2025 | 39,250 | 37.6 °C | -53 °C |
| Voronez 149 m | 1918–2025 | 38,693 | 40.5 °C | -36.5 °C |
| Sredny Vasjugan 69 m | 1913–2025 | 38,607 | 37 °C | -51.5 °C |
| Bomnak 357 m | 1909–2025 | 38,502 | 40.1 °C | -52.1 °C |
| Kjusjur 39 m | 1909–2025 | 38,493 | 34.3 °C | -61.6 °C |
| Krasnojarsk Opytnoe Pole 276 m | 1914–2019 | 38,320 | 43.6 °C | -52.8 °C |
| Sovetskaja Gavan 22 m | 1913–2025 | 38,237 | 35.8 °C | -40 °C |
| Vaida Guba Bay 8 m | 1894–2019 | 38,223 | 32.4 °C | -27.2 °C |
| Petrun 58 m | 1904–2025 | 38,072 | 36 °C | -53 °C |
| Zmeinogorsk 356 m | 1901–2025 | 37,727 | 40 °C | -48.9 °C |
| Krasnyj Chikoj 770 m | 1913–2025 | 37,420 | 39.3 °C | -48.4 °C |
| Severnyy / Sarapul / Zapadnyy 135 m | 1923–2025 | 37,414 | 38.6 °C | -47.4 °C |
| El'Ton 0 m | 1914–2025 | 37,338 | 45 °C | -36.1 °C |
| Indiga 3 m | 1923–2025 | 37,123 | 31.6 °C | -43.2 °C |
| Kljuchi 28 m | 1914–2026 | 36,888 | 32.7 °C | -48.6 °C |
| Ahty 0 m | 1910–2025 | 36,556 | 40.6 °C | -24.5 °C |
| Tajshet 302 m | 1925–2025 | 36,226 | 36.3 °C | -50 °C |
| Dudinka 19 m | 1906–2014 | 36,173 | 32.3 °C | -59.8 °C |
| Norsk 207 m | 1925–2025 | 35,912 | 35.3 °C | -52 °C |
| Skovorodino 400 m | 1912–2019 | 35,907 | 40.2 °C | -52.4 °C |
| Pudino 93 m | 1927–2025 | 35,855 | 40.3 °C | -52.9 °C |
| Elista 150 m | 1927–2026 | 35,697 | 43.3 °C | -34 °C |
| Ostrov Vrangelja 3 m | 1926–2025 | 35,503 | 18.2 °C | -49.7 °C |
| Nar'Jan-Mar 7 m | 1926–2025 | 35,404 | 33.9 °C | -47.6 °C |
| Vitim 193 m | 1928–2025 | 35,350 | 37.1 °C | -61.2 °C |
| Tura 186 m | 1928–2025 | 35,277 | 38.8 °C | -60 °C |
| Kostroma 0 m | 1925–2025 | 34,930 | 37.3 °C | -46.4 °C |
| Nogliki 34 m | 1929–2025 | 34,840 | 36.6 °C | -47.9 °C |
| Budennovsk 136 m | 1924–2024 | 34,809 | 43.8 °C | -36.5 °C |
| Bol'Soj Santar 17 m | 1924–2025 | 34,754 | 31.9 °C | -43.5 °C |
| Bogucany 134 m | 1930–2025 | 34,505 | 37.7 °C | -53.5 °C |
| Rjazan 158 m | 1925–2019 | 34,244 | 39.5 °C | -40.9 °C |
| Ajan 9 m | 1931–2025 | 34,200 | 33.7 °C | -37.9 °C |
| Artibas 400 m | 1931–2025 | 34,027 | 36.9 °C | -38.7 °C |
| Krasnoscel'E 155 m | 1932–2025 | 33,965 | 33.9 °C | -48.8 °C |
| Vanavara 260 m | 1932–2025 | 33,664 | 36 °C | -61 °C |
| Hatanga 33 m | 1928–2025 | 33,654 | 36.7 °C | -64 °C |
| Kyra 908 m | 1927–2025 | 33,494 | 39.2 °C | -46 °C |
| Rudnaja Pristan 34 m | 1932–2025 | 33,489 | 37.8 °C | -30.5 °C |
| Nenastnaja 0 m | 1933–2025 | 33,356 | 30.2 °C | -42.2 °C |
| Wladikavkaz 670 m | 1881–2020 | 33,326 | 39.2 °C | -27.2 °C |
| Ternej 68 m | 1923–2025 | 33,193 | 38.1 °C | -30.2 °C |
| Samara 44 m | 1936–2026 | 33,149 | 39.9 °C | -43 °C |
| Magadan 118 m | 1936–2026 | 33,141 | 30 °C | -44 °C |
| Murmansk 51 m | 1936–2026 | 33,141 | 32.9 °C | -39.4 °C |
| Berezovo 27 m | 1933–2025 | 33,093 | 33.6 °C | -52.8 °C |
| Suntar 124 m | 1936–2026 | 33,091 | 37.8 °C | -60.2 °C |
| Orlinga 338 m | 1932–2025 | 33,075 | 37.5 °C | -54.8 °C |
| Kolpasevo 76 m | 1933–2025 | 33,060 | 34.6 °C | -50.6 °C |
| Kaliningrad 27 m | 1931–2026 | 33,036 | 36.5 °C | -33.3 °C |
| Ostrov Kotel'Nyj 10 m | 1936–2026 | 33,019 | 25.1 °C | -49.9 °C |
| Novy Port 12 m | 1935–2026 | 33,007 | 32.8 °C | -50.9 °C |
| Ivdel 101 m | 1934–2025 | 33,005 | 35.1 °C | -49 °C |
| Bijsk Zonal'Naja 224 m | 1933–2025 | 32,955 | 38.9 °C | -51.8 °C |
| Olen'Ja Recka 1404 m | 1926–2019 | 32,910 | 38.1 °C | -41.2 °C |
| Sretensk 528 m | 1933–2025 | 32,896 | 41.3 °C | -50.7 °C |
| Ostrov Dikson 47 m | 1933–2025 | 32,830 | 26.9 °C | -48.1 °C |
| Tulun 522 m | 1936–2025 | 32,727 | 36.5 °C | -50.3 °C |
| Aleksandrovskoe 47 m | 1936–2025 | 32,726 | 34.9 °C | -52.8 °C |
| Rubcovsk 215 m | 1936–2025 | 32,726 | 40.7 °C | -48.7 °C |
| Nikol'Sk 136 m | 1936–2025 | 32,725 | 37.4 °C | -48.5 °C |
| Leusi 72 m | 1936–2025 | 32,724 | 36.4 °C | -48.3 °C |
| Ust'- Usa 77 m | 1936–2025 | 32,723 | 33.6 °C | -53 °C |
| Arhara 135 m | 1936–2025 | 32,711 | 37.1 °C | -47.3 °C |
| Amderma 53 m | 1936–2025 | 32,707 | 31.8 °C | -44.6 °C |
| Verhnjaja Gutara 984 m | 1936–2025 | 32,705 | 35.7 °C | -47.1 °C |
| Kotlas 56 m | 1936–2025 | 32,691 | 35.2 °C | -47.1 °C |
| Zilair 523 m | 1936–2025 | 32,686 | 38.4 °C | -46.9 °C |
| Im Poliny Osipenko 73 m | 1936–2025 | 32,666 | 39.3 °C | -51.5 °C |
| Hamar-Daban 1442 m | 1936–2025 | 32,665 | 32 °C | -39.6 °C |
| Aksakovo 348 m | 1936–2025 | 32,656 | 38.2 °C | -46.9 °C |
| Ekaterino-Nikol'Skoe 74 m | 1936–2025 | 32,654 | 39.6 °C | -40.1 °C |
| Napas 76 m | 1936–2025 | 32,646 | 36 °C | -53.8 °C |
| Sterlitamak 130 m | 1936–2025 | 32,633 | 40.5 °C | -47.6 °C |
| Ust'- Barguzin 457 m | 1936–2025 | 32,624 | 37 °C | -53.4 °C |
| Saran-Paul 29 m | 1936–2025 | 32,619 | 35 °C | -53.8 °C |
| Cekunda 273 m | 1936–2025 | 32,596 | 39.6 °C | -52.2 °C |
| Zyrjanka 43 m | 1936–2025 | 32,596 | 36.8 °C | -55.6 °C |
| Troizk 193 m | 1936–2025 | 32,585 | 40.4 °C | -45.8 °C |
| Nizhneangarsk 475 m | 1932–2021 | 32,575 | 35 °C | -47.3 °C |
| Krasnaya Polyana 564 m | 1936–2025 | 32,559 | 40 °C | -22.5 °C |
| Bajkit 261 m | 1936–2025 | 32,551 | 38.9 °C | -56.5 °C |
| Joskar-Ola 0 m | 1936–2025 | 32,548 | 39.1 °C | -47.3 °C |
| Verhotur'E 126 m | 1936–2025 | 32,538 | 35.7 °C | -49.9 °C |
| Toksovo 115 m | 1881–2019 | 32,534 | 31.6 °C | -33.2 °C |
| Krasnoufimsk 207 m | 1936–2025 | 32,519 | 37.3 °C | -53.6 °C |
| Srednekolymsk 20 m | 1936–2025 | 32,492 | 36.7 °C | -58.2 °C |
| Zhigansk 93 m | 1936–2025 | 32,485 | 34.6 °C | -60 °C |
| Larjak 55 m | 1936–2025 | 32,470 | 34.6 °C | -55 °C |
| Ust-Hajrjuzovo 8 m | 1932–2025 | 32,464 | 29.3 °C | -42.3 °C |
| Penza 174 m | 1936–2025 | 32,453 | 40.4 °C | -40.5 °C |
| Ust’-Koksa / Ust-Koksa / Ust'-Koksa 977 m | 1936–2025 | 32,442 | 36.5 °C | -48.5 °C |
| Sadrinsk 81 m | 1936–2025 | 32,434 | 39.3 °C | -47.1 °C |
| Bor 63 m | 1936–2025 | 32,431 | 36.1 °C | -56 °C |
| Sosnovo-Ozerskoe 952 m | 1935–2025 | 32,431 | 37.3 °C | -49.4 °C |
| Dzalinda 267 m | 1936–2025 | 32,397 | 38.5 °C | -49.4 °C |
| Pogibi 7 m | 1936–2025 | 32,396 | 27.3 °C | -44 °C |
| Jubilejnaja 22 m | 1936–2026 | 32,394 | 35.3 °C | -55.4 °C |
| Pos'Et 36 m | 1936–2025 | 32,376 | 36.4 °C | -26.7 °C |
| Cul'Man 859 m | 1936–2025 | 32,363 | 34.8 °C | -61 °C |
| Aldan 682 m | 1937–2025 | 32,358 | 36.5 °C | -50 °C |
| Balagansk 429 m | 1936–2025 | 32,352 | 36.8 °C | -51.2 °C |
| Makusino 143 m | 1936–2025 | 32,330 | 38.9 °C | -45.1 °C |
| Susuman 645 m | 1937–2025 | 32,327 | 35 °C | -60.6 °C |
| Progranichnoe 8 m | 1936–2025 | 32,316 | 38.9 °C | -39.4 °C |
| Lukojanov 220 m | 1936–2025 | 32,270 | 39 °C | -42.1 °C |
| Nagornyj 864 m | 1936–2025 | 32,232 | 38 °C | -56.5 °C |
| Bagdarin 995 m | 1936–2025 | 32,223 | 35.1 °C | -51.6 °C |
| Valujki 112 m | 1936–2025 | 32,186 | 39.5 °C | -37.3 °C |
| Tiksi 8 m | 1934–2025 | 32,170 | 34.3 °C | -50.5 °C |
| Ust'- Moma 196 m | 1937–2025 | 32,156 | 37.8 °C | -62.1 °C |
| Hilok 808 m | 1936–2025 | 32,154 | 38.9 °C | -51 °C |
| Erbogacen 291 m | 1936–2025 | 32,143 | 38.8 °C | -61.2 °C |
| Kos-Agac 1758 m | 1934–2022 | 32,101 | 33.2 °C | -55.1 °C |
| Romanovka 923 m | 1936–2025 | 32,077 | 35.9 °C | -54.5 °C |
| Petrozavodsk 112 m | 1936–2026 | 32,075 | 33.9 °C | -41.6 °C |
| Nizhneudinsk 410 m | 1933–2025 | 32,074 | 36.4 °C | -49.7 °C |
| Severnoe 126 m | 1936–2025 | 32,056 | 35.7 °C | -52.4 °C |
| Bogorodskoe 31 m | 1936–2025 | 32,040 | 35.3 °C | -47.7 °C |
| Vologda 131 m | 1936–2025 | 32,012 | 38.6 °C | -47.1 °C |
| Aginskoe 678 m | 1936–2025 | 31,998 | 39.7 °C | -47.6 °C |
| Chagda 194 m | 1936–2025 | 31,990 | 38.6 °C | -57.1 °C |
| Gmo Im. E. K. Fedorova 13 m | 1934–2025 | 31,977 | 24 °C | -48.8 °C |
| Zhigalovo 428 m | 1937–2025 | 31,963 | 38.5 °C | -54.4 °C |
| Korkodon River 101 m | 1936–2025 | 31,953 | 36.7 °C | -57.1 °C |
| Zizgin 18 m | 1936–2025 | 31,943 | 31 °C | -34.7 °C |
| Igarka 30 m | 1936–2025 | 31,925 | 34 °C | -55.5 °C |
| Inga 543 m | 1936–2025 | 31,883 | 36 °C | -50.1 °C |
| Sulak 2927 m | 1930–2019 | 31,841 | 24.6 °C | -31.1 °C |
| Isit 118 m | 1936–2025 | 31,840 | 37.5 °C | -54.9 °C |
| Dzardzan 45 m | 1937–2025 | 31,803 | 36.7 °C | -60.3 °C |
| Chara 711 m | 1938–2025 | 31,792 | 35.8 °C | -56.2 °C |
| Gotnja 222 m | 1936–2025 | 31,790 | 39.4 °C | -35.2 °C |
| Ust'- Njukzha 426 m | 1938–2025 | 31,785 | 37.3 °C | -51.1 °C |
| Ostrovnoye / Ostrovnoje 98 m | 1936–2025 | 31,781 | 35.1 °C | -57.8 °C |
| Barencburg 49 m | 1932–2025 | 31,751 | 20.3 °C | -39.8 °C |
| Krasnaja Gora 148 m | 1930–2025 | 31,735 | 39.4 °C | -36.3 °C |
| Malye Karmakuly 16 m | 1936–2025 | 31,704 | 28.3 °C | -40 °C |
| Im. M. V. Popova 6 m | 1934–2025 | 31,677 | 27.1 °C | -48 °C |
| Tihvin 61 m | 1936–2025 | 31,670 | 37.8 °C | -48 °C |
| Suhana / Sukhana 79 m | 1938–2025 | 31,658 | 35.7 °C | -64.2 °C |
| Ica 4 m | 1936–2025 | 31,654 | 30.1 °C | -36.1 °C |
| Aleksandrov-Gaj 25 m | 1936–2025 | 31,614 | 43.8 °C | -39.9 °C |
| Saskylah 24 m | 1936–2025 | 31,593 | 35.6 °C | -60.9 °C |
| Pskov 42 m | 1936–2025 | 31,570 | 35.7 °C | -40.6 °C |
| Tazovskoe 8 m | 1936–2025 | 31,557 | 33 °C | -52.6 °C |
| Armavir 160 m | 1933–2025 | 31,527 | 41.1 °C | -33.2 °C |
| Onega 8 m | 1936–2025 | 31,510 | 35.8 °C | -42.5 °C |
| Tjumen 104 m | 1933–2021 | 31,508 | 37.5 °C | -49.2 °C |
| Bakchar 107 m | 1936–2022 | 31,503 | 36.5 °C | -51.5 °C |
| Apuka 8 m | 1936–2025 | 31,466 | 25.3 °C | -40.1 °C |
| Staraja Russa 25 m | 1936–2025 | 31,436 | 36.4 °C | -41.5 °C |
| Mineral'Nye Vody 314 m | 1938–2026 | 31,431 | 41.1 °C | -33.3 °C |
| Culpanovo 80 m | 1936–2025 | 31,430 | 40.1 °C | -50.4 °C |
| Reboly 181 m | 1910–2026 | 31,413 | 35.5 °C | -45.2 °C |
| Umba 40 m | 1936–2025 | 31,391 | 31.5 °C | -40 °C |
| Tunka 722 m | 1932–2019 | 31,387 | 37.1 °C | -50.3 °C |
| Sejmchan 207 m | 1936–2025 | 31,385 | 36.1 °C | -59.1 °C |
| Ostrov Golomjannyj 8 m | 1936–2025 | 31,382 | 16 °C | -50.7 °C |
| Njaksimvol 50 m | 1936–2025 | 31,360 | 36.2 °C | -51.6 °C |
| Dal'Nerechensk 107 m | 1939–2025 | 31,350 | 37.5 °C | -42 °C |
| Mazanovo 163 m | 1933–2019 | 31,330 | 39.1 °C | -51.5 °C |
| Tara 74 m | 1933–2025 | 31,325 | 41.4 °C | -50.1 °C |
| Oktjabr'Skoe 73 m | 1936–2025 | 31,321 | 34.9 °C | -49.3 °C |
| Takhtoyamsk / Tahtojamsk / Brokhova 5 m | 1936–2025 | 31,313 | 32.3 °C | -45.5 °C |
| Tarko-Sale 27 m | 1936–2025 | 31,268 | 35.6 °C | -55 °C |
| Kyzyl Ozek 324 m | 1929–2019 | 31,267 | 39.6 °C | -48.6 °C |
| Krasnyj Jar 130 m | 1939–2025 | 31,263 | 38.7 °C | -47.3 °C |
| Olenek 220 m | 1936–2025 | 31,185 | 35.7 °C | -62.9 °C |
| Isim 83 m | 1936–2024 | 31,167 | 38 °C | -51.1 °C |
| Buhta Providenja 3 m | 1936–2025 | 31,154 | 26.9 °C | -43.2 °C |
| Ust'- Vojampolka 7 m | 1936–2025 | 31,128 | 28.5 °C | -45.2 °C |
| Volgograd 145 m | 1937–2026 | 31,067 | 42.6 °C | -33 °C |
| Segyan-Kyuyël’ / Segen Kyuel / Segyan-Kyuyël' 208 m | 1938–2025 | 31,024 | 36.1 °C | -60.5 °C |
| Sutur 349 m | 1939–2025 | 31,001 | 37.6 °C | -49.1 °C |
| Verhnij Baskuncak 35 m | 1936–2025 | 30,993 | 44.7 °C | -36.3 °C |
| Jikimda 170 m | 1939–2025 | 30,959 | 37.9 °C | -58.6 °C |
| Nelkan 305 m | 1939–2025 | 30,847 | 37.2 °C | -55.5 °C |
| Kalevala 112 m | 1936–2025 | 30,830 | 33.2 °C | -45.1 °C |
| Severo-Jenisejsk 521 m | 1941–2025 | 30,815 | 33 °C | -50.3 °C |
| Pavelec 210 m | 1936–2025 | 30,688 | 39.4 °C | -40.4 °C |
| Sobolevo 25 m | 1937–2026 | 30,684 | 29.4 °C | -44.6 °C |
| Volochanka 37 m | 1936–2026 | 30,638 | 35.6 °C | -58.8 °C |
| Frolovo 119 m | 1936–2021 | 30,637 | 41.8 °C | -37.5 °C |
| Saratov 156 m | 1936–2023 | 30,555 | 40.9 °C | -37.3 °C |
| Derbent -19 m | 1936–2025 | 30,504 | 38.8 °C | -19 °C |
| Tambov 139 m | 1936–2019 | 30,497 | 41.1 °C | -38 °C |
| Janaul 99 m | 1936–2019 | 30,485 | 38.6 °C | -50.8 °C |
| Bolotnoe 201 m | 1936–2019 | 30,463 | 35.8 °C | -46.7 °C |
| Kamen'- Na-Obi 130 m | 1936–2019 | 30,458 | 39.3 °C | -52.5 °C |
| Bredy 310 m | 1936–2019 | 30,432 | 40.7 °C | -47.2 °C |
| Pervomajskoe 115 m | 1887–2019 | 30,428 | 35.3 °C | -52.6 °C |
| Tajga 250 m | 1936–2019 | 30,409 | 35.7 °C | -52.6 °C |
| Slavgorod 125 m | 1936–2019 | 30,378 | 40.2 °C | -47.9 °C |
| Agata 280 m | 1939–2025 | 30,360 | 34.5 °C | -59.3 °C |
| Turinsk 71 m | 1936–2019 | 30,359 | 36.6 °C | -47.9 °C |
| Mozajsk 0 m | 1936–2019 | 30,346 | 37.7 °C | -44 °C |
| Semjachik 26 m | 1936–2025 | 30,308 | 33.6 °C | -25.1 °C |
| Ust Ozernoe 113 m | 1936–2019 | 30,306 | 36.2 °C | -52.4 °C |
| Duvan 326 m | 1936–2019 | 30,295 | 38.4 °C | -49.9 °C |
| Tisul 212 m | 1936–2019 | 30,248 | 37.3 °C | -51.4 °C |
| Sernovodsk 112 m | 1936–2019 | 30,231 | 39.8 °C | -48.1 °C |
| Pereljub 0 m | 1936–2022 | 30,218 | 40.8 °C | -44.3 °C |
| Zlatoust 0 m | 1936–2019 | 30,156 | 37.9 °C | -44 °C |
| Nachiki 317 m | 1935–2019 | 30,132 | 30.1 °C | -49 °C |
| Ojmjakon 745 m | 1943–2025 | 30,123 | 34.6 °C | -65.4 °C |
| Selagoncy 235 m | 1940–2025 | 29,947 | 35.5 °C | -64.8 °C |
| Kolguyev Island 24 m | 1933–2018 | 29,945 | 30 °C | -40.1 °C |
| Lensk 243 m | 1940–2025 | 29,942 | 38.7 °C | -56.3 °C |
| Bolsoje-Goloustnoj 461 m | 1936–2019 | 29,931 | 35.2 °C | -40.8 °C |
| Pechora 56 m | 1943–2025 | 29,923 | 43.1 °C | -56 °C |
| Brjansk 217 m | 1936–2023 | 29,914 | 38.4 °C | -41.8 °C |
| Kyzyl 629 m | 1943–2025 | 29,880 | 40.7 °C | -54 °C |
| Tegjultje-Terde 171 m | 1942–2025 | 29,872 | 45.6 °C | -61.6 °C |
| Bujnaksk 472 m | 1936–2019 | 29,748 | 40.4 °C | -28.1 °C |
| Soljanka 359 m | 1936–2019 | 29,703 | 37.5 °C | -48 °C |
| Ilyinskiy 19 m | 1942–2026 | 29,645 | 28.9 °C | -33.8 °C |
| Troickij Priisk 0 m | 1938–2019 | 29,616 | 37.9 °C | -54.9 °C |
| Habarovsk 72 m | 1932–2026 | 29,590 | 36.4 °C | -42.8 °C |
| Verhneural'Sk 0 m | 1935–2019 | 29,541 | 38.9 °C | -47.9 °C |
| Chokurdah 61 m | 1944–2025 | 29,529 | 32 °C | -54.4 °C |
| Dzalinda 62 m | 1942–2025 | 29,419 | 34.4 °C | -63.5 °C |
| Sortavala 18 m | 1945–2025 | 29,417 | 35.4 °C | -42.8 °C |
| Vyborg 15 m | 1928–2025 | 29,416 | 34.6 °C | -36.8 °C |
| Hoseda-Hard 84 m | 1936–2016 | 29,295 | 34.3 °C | -57 °C |
| Gridino 10 m | 1936–2018 | 29,051 | 34.2 °C | -41.3 °C |
| Yuzhno-Sakhalinsk 31 m | 1947–2026 | 29,039 | 34.7 °C | -36.2 °C |
| Omolon 265 m | 1944–2025 | 29,013 | 34 °C | -61.1 °C |
| Gigant 79 m | 1939–2024 | 28,974 | 41.7 °C | -33.5 °C |
| Korf 3 m | 1929–2012 | 28,969 | 29.7 °C | -40.6 °C |
