Temperature records in Ukraine

Rankings across all stations. Values come from quality-checked observations; forecast model data is excluded. All stations in Ukraine →

Hottest days on record

  1. Askaniia-Nova UA 43.7 °C
  2. Luhans'K UA 42 °C
  3. Donets'K UA 41.5 °C
  4. Voznesens'K UA 41.3 °C
  5. Sarata UA 41.2 °C
  6. Chornomors'Ke UA 41.2 °C
  7. Dnipropetrovs'K UA 40.9 °C
  8. Pervomais'K UA 40.7 °C
  9. Izmail UA 40.7 °C
  10. Kherson UA 40.7 °C
  11. Poltava UA 40.6 °C
  12. Serbka UA 40.5 °C
  13. Nyzhniohirs'K UA 40.5 °C
  14. Bilovods'K UA 40.4 °C
  15. Mohyliv-Podil's'Kyi UA 40.4 °C
  16. Svatove UA 40.3 °C
  17. Rozdil'Na UA 40.2 °C
  18. Bolgrad UA 40.2 °C
  19. Mikolaiv UA 40.1 °C
  20. Velyka Oleksandrivka UA 40.1 °C
  21. Yevpatoriia UA 40.1 °C
  22. Lugansk / Luhans'k / Shmidta UA 40 °C
  23. Zaporizhzhia UA 40 °C
  24. Dnepropetrovsk / Dnipropetrovs'k / Kaydaki UA 40 °C
  25. Gayvoron UA 40 °C
  26. Kyiv UA 39.9 °C
  27. Zatis'e UA 39.9 °C
  28. Kharkiv UA 39.8 °C
  29. Nizhni Sirohozy UA 39.8 °C
  30. Kupians'K UA 39.6 °C
  31. Bastanka UA 39.6 °C
  32. Klepynine UA 39.6 °C
  33. Myronivka UA 39.6 °C
  34. Kryvyi Rih UA 39.6 °C
  35. Izium UA 39.6 °C
  36. Gulyaypole UA 39.5 °C
  37. Liubashivka UA 39.5 °C
  38. Poshtove UA 39.5 °C
  39. Lubny UA 39.5 °C
  40. Debal'Tseve UA 39.4 °C
  41. Artemivs'K UA 39.4 °C
  42. Sumy UA 39.4 °C
  43. Kirovohrad UA 39.4 °C
  44. Simferopol UA 39.3 °C
  45. Melitopol UA 39.3 °C
  46. Odesa UA 39.3 °C
  47. Pryshyb UA 39.2 °C
  48. Teteriv UA 39.2 °C
  49. Vinnytsia UA 39.2 °C
  50. Yalta UA 39.1 °C

Coldest days on record

  1. Luhans'K UA -41.9 °C
  2. Izium UA -36.1 °C
  3. Ivano-Frankivs'K UA -35.7 °C
  4. Kharkiv UA -35.6 °C
  5. Vinnytsia UA -35.5 °C
  6. Velykyi Burluk UA -35.5 °C
  7. Uman UA -35 °C
  8. Kolomyia UA -35 °C
  9. Bilovods'K UA -35 °C
  10. Debal'Tseve UA -34.9 °C
  11. Nizhyn UA -34.7 °C
  12. Rivne UA -34.5 °C
  13. Svatove UA -34.5 °C
  14. Artemivs'K UA -34.3 °C
  15. Sumy UA -34.2 °C
  16. Glukhov UA -34 °C
  17. Semenovka UA -33.9 °C
  18. Poltava UA -33.6 °C
  19. Shepetivka UA -33.6 °C
  20. Volodymyr-Volyns'Kyi UA -33.6 °C
  21. Zhytomyr UA -33.3 °C
  22. Komisarivka UA -33.3 °C
  23. Ternopil UA -33.3 °C
  24. Kupians'K UA -33 °C
  25. Boryspil UA -33 °C
  26. Konotop UA -32.9 °C
  27. Yahotyn UA -32.9 °C
  28. Chornobyl UA -32.8 °C
  29. Slavsko UA -32.8 °C
  30. Aleksandropol UA -32.7 °C
  31. Askaniia-Nova UA -32.5 °C
  32. Bohodukhiv UA -32.5 °C
  33. Kyiv UA -32.2 °C
  34. Donets'K UA -32.2 °C
  35. Ovruch UA -32.2 °C
  36. Melitopol UA -32.2 °C
  37. Druzhba UA -32.2 °C
  38. Teteriv UA -32.2 °C
  39. Lubny UA -32.1 °C
  40. Bila Tserkva UA -32 °C
  41. Turka UA -31.8 °C
  42. Starobel'sk / Starobil's'k UA -31.7 °C
  43. Brody UA -31.5 °C
  44. Dar'Ivka UA -31.3 °C
  45. Hubynykha UA -31.2 °C
  46. Kirovohrad UA -31.1 °C
  47. Belopol'E / Bilopillya UA -31.1 °C
  48. Lebedin UA -31.1 °C
  49. Drohobych UA -31 °C
  50. Myronivka UA -31 °C

Longest daily series

  1. Kyiv UA 1881–2025 52,446 days
  2. Uman UA 1885–2026 48,154 days
  3. Simferopol UA 1886–2025 46,967 days
  4. Odesa UA 1894–2025 46,841 days
  5. Poltava UA 1900–2026 45,416 days
  6. Feodosiia UA 1881–2015 44,200 days
  7. Heniches'K UA 1883–2022 42,839 days
  8. Luhans'K UA 1900–2014 41,555 days
  9. Aj-Petri Mountain / Tyuzler UA 1895–2012 41,132 days
  10. Mikolaiv UA 1900–2012 38,296 days
  11. Askaniia-Nova UA 1910–2021 34,621 days
  12. Lubny UA 1936–2026 32,835 days
  13. Shepetivka UA 1924–2026 32,497 days
  14. Vinnytsia UA 1936–2026 32,345 days
  15. Kerch UA 1936–2025 31,472 days
  16. L'Viv UA 1936–2025 31,034 days
  17. Chernivtsi UA 1941–2025 29,411 days
  18. Kharkiv UA 1936–2025 29,042 days
  19. Uzhhorod UA 1946–2026 28,513 days
  20. Izmail UA 1886–2022 26,566 days
  21. Kirovohrad UA 1949–2026 26,111 days
  22. Debal'Tseve UA 1936–2015 25,478 days
  23. Khmel'Nyts'Kyi UA 1955–2026 23,535 days
  24. Konotop UA 1949–2026 23,321 days
  25. Zhytomyr UA 1949–2026 22,888 days
  26. Kherson UA 1936–2026 22,848 days
  27. Sumy UA 1949–2026 22,828 days
  28. Izium UA 1949–2026 22,115 days
  29. Chornomors'Ke UA 1955–2026 21,399 days
  30. Dnipropetrovs'K UA 1936–2025 21,229 days
  31. Kryvyi Rih UA 1949–2025 21,031 days
  32. Myronivka UA 1949–2026 20,993 days
  33. Ternopil UA 1949–2026 20,810 days
  34. Volodymyr-Volyns'Kyi UA 1959–2026 20,483 days
  35. Liubashivka UA 1949–2026 20,400 days
  36. Mohyliv-Podil's'Kyi UA 1959–2026 20,368 days
  37. Donets'K UA 1949–2014 19,800 days
  38. Mariupol UA 1937–2022 19,647 days
  39. Rivne UA 1959–2025 18,955 days
  40. Yalta UA 1949–2015 18,758 days
  41. Ivano-Frankivs'K UA 1949–2009 17,389 days
  42. Voznesens'K UA 1949–2021 16,239 days
  43. Nova Kakhovka UA 1959–2022 13,669 days
  44. Nizhyn UA 1955–2022 13,515 days
  45. Semenovka UA 1959–2022 13,072 days
  46. Lozova UA 1959–2022 12,976 days
  47. Kyrylivka UA 1959–2022 12,866 days
  48. Chaplyne UA 1949–2022 12,713 days
  49. Boryspil UA 1961–2022 12,486 days
  50. Dzankoj UA 1955–2009 12,197 days

Fastest warming stations

Linear trend of the yearly mean temperature per decade, series of 60 years or more.

  1. Ivano-Frankivs'K UA 1960–2026 +0.47 °C
  2. Kirovohrad UA 1951–2026 +0.39 °C
  3. Chernivtsi UA 1945–2026 +0.36 °C
  4. Rivne UA 1951–2026 +0.36 °C
  5. Khmel'Nyts'Kyi UA 1959–2026 +0.35 °C
  6. Kherson UA 1937–2026 +0.34 °C
  7. Lubny UA 1936–2026 +0.32 °C
  8. Vinnytsia UA 1936–2026 +0.29 °C
  9. Shepetivka UA 1937–2026 +0.25 °C
  10. Uzhhorod UA 1947–2026 +0.24 °C
  11. Kharkiv UA 1892–2026 +0.23 °C
  12. Uman UA 1886–2026 +0.18 °C
  13. Debal'Tseve UA 1936–2008 +0.17 °C
  14. Izmail UA 1887–2026 +0.15 °C
  15. Poltava UA 1824–2026 +0.15 °C
  16. Simferopol UA 1887–2025 +0.14 °C
  17. Askaniia-Nova UA 1910–2021 +0.14 °C
  18. Luhans'K UA 1905–2013 +0.14 °C
  19. Kyiv UA 1812–2025 +0.12 °C
  20. Odesa UA 1821–2026 +0.11 °C
  21. Cernovcy UA 1880–2013 +0.1 °C
  22. Simferopol UA 1822–2013 +0.08 °C
  23. Kerch UA 1874–2024 +0.07 °C
  24. Aj-Petri Mountain / Tyuzler UA 1896–2014 +0.06 °C
  25. L'Viv UA 1824–2026 +0.06 °C
  26. Heniches'K UA 1884–2015 +0.06 °C
  27. Feodosiia UA 1881–2014 +0.06 °C
  28. Mikolaiv UA 1809–2012 +0.05 °C
  29. Yalta UA 1881–2014 +0.02 °C